The 2012 FIM Motocross World Championship was the 56th F.I.M. Motocross World Championship season. It included 30 races at 15 events including The Netherlands, Bulgaria, Italy, Mexico, Brazil, France, Portugal, Belgium, Sweden, Latvia, Russia, Czech Republic, Great Britain and Germany.
2012 Calendar
The 2012 calendars of the FIM Motocross World Championships promoted by Youthstream were finalised on 7 July 2011.[1]
Riders' Championship
MX1
Points are awarded to the top 20 classified finishers.
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(key)
| Pos | Rider | Bike | NED |
BUL |
ITA |
MEX |
BRA |
FRA |
POR |
BEL |
SWE |
LAT |
RUS |
Loket |
GBR |
BEN |
EUR |
GER |
Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692 | |
| 2 | Suzuki | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 594 | |
| 3 | Kawasaki | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | DNS | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 536 | |
| 4 | Kawasaki | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 16 | 25 | DNS | 2 | 2 | 8 | 9 | 521 | |
| 5 | Honda | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 505 | |
| 6 | KTM | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 15 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 12 | 15 | 12 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | 405 | |
| 7 | Kawasaki | 8 | 14 | 6 | 7 | 5 | 14 | 8 | 7 | 16 | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | 398 | |
| 8 | Suzuki | 9 | 11 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 20 | 7 | 12 | 16 | 13 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 381 | |
| 9 | Honda | 39 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 29 | 26 | 7 | 33 | 5 | 33 | DNS | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 10 | 27 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 325 | |||
| 10 | Honda | 10 | 4 | 9 | 27 | 20 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 14 | 6 | 15 | 14 | 22 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 14 | 6 | 14 | 8 | 27 | DNS | 315 | |||
| 11 | Yamaha | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 27 | 28 | DNS | 7 | 12 | 14 | 18 | 10 | 12 | 16 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | 11 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 14 | 311 | |
| 12 | Kawasaki | 23 | 18 | 15 | 6 | 26 | 23 | 13 | 14 | 22 | 21 | 11 | 6 | 8 | 13 | 8 | 11 | 3 | 6 | 14 | 17 | 12 | 18 | 16 | 28 | 24 | 14 | 10 | 5 | 10 | 8 | 229 | |||
| 13 | KTM | 13 | 17 | 30 | 11 | 12 | 16 | 24 | 11 | 14 | 15 | 18 | 13 | 11 | 16 | 29 | 8 | 30 | 10 | 12 | 24 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 226 | |
| 14 | Honda | 17 | 13 | 16 | 12 | 14 | 24 | 7 | 9 | 12 | 11 | 17 | 15 | 6 | 14 | 13 | 33 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 27 | 16 | 8 | 13 | 27 | 10 | 25 | 14 | 17 | 20 | 224 | |
| 15 | Yamaha | 7 | 15 | 5 | 13 | 9 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 27 | DNS | 212 | |||||||||||||||
| 16 | KTM | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | 7 | 3 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | KTM | 15 | 11 | 17 | 24 | 16 | 12 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 9 | 17 | 11 | 27 | 112 | |||||||||||||||||
| 18 | Kawasaki | 20 | 16 | 10 | 12 | 16 | 10 | 18 | DNS | 15 | 18 | 11 | 24 | 16 | 16 | 74 | |||||||||||||||||||
| 19 | Honda | 19 | 23 | 18 | 16 | 19 | 26 | 31 | 24 | 18 | 19 | 17 | 32 | 18 | 15 | 17 | 24 | 16 | 26 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 21 | 72 | |||||||||
| 20 | Honda | 36 | DNS | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 31 | 8 | 14 | 14 | 15 | 30 | DNS | 67 | |||||||||||||||||||
| 21 | Yamaha | 3 | 3 | 30 | DNS | 26 | DNS | 8 | 8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | TM | 20 | 29 | 31 | 30 | 18 | 13 | 16 | 11 | 17 | 15 | 12 | 15 | 28 | 15 | 58 | |||||||||||||||||||
| 23 | Kawasaki | 20 | 15 | 17 | 10 | 12 | 12 | 11 | 22 | 19 | DNS | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | KTM | 3 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Yamaha | 34 | 30 | 10 | 29 | 10 | 9 | 29 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 | DNS | 23 | 40 | |||||||||||||||||||
| 26 | Yamaha | 9 | 13 | 12 | 11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KTM | 14 | 22 | 19 | 17 | 13 | 25 | 19 | 28 | 25 | 18 | 13 | 28 | 17 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||
| 28 | Honda | 37 | 35 | 26 | 22 | 27 | 20 | 20 | 21 | 31 | 23 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 14 | 28 | 25 | 28 | 28 | 17 | 23 | 18 | 25 | 37 | |||||||||
| 29 | Suzuki | 12 | 16 | 10 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kawasaki | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 30 | 26 | 21 | 22 | 26 | 24 | 17 | 20 | 25 | 16 | 21 | 20 | 23 | 23 | 32 | |||||||||
| 31 | Honda | 18 | 19 | 15 | 14 | 17 | 22 | 18 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Honda | 24 | 31 | 18 | 17 | 10 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Yamaha | 16 | 21 | 22 | 20 | 21 | 17 | 24 | 17 | 23 | 19 | 16 | 18 | 21 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 34 | KTM | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | KTM | 24 | 23 | 20 | 23 | 32 | 20 | 23 | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 26 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| 36 | Yamaha | 27 | 27 | 23 | 21 | 22 | 18 | 15 | 18 | 25 | 27 | 28 | DNS | 22 | 22 | 19 | 22 | 25 | 27 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 37 | Kawasaki | 14 | 17 | 24 | 18 | 20 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Honda | 16 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | KTM | 31 | 28 | 29 | 25 | 29 | DNS | 29 | 28 | 24 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 26 | 23 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 8 | |||||||
| 40 | Yamaha | 17 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Yamaha | 21 | 17 | 19 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Suzuki | 16 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kawasaki | 20 | 20 | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Yamaha | 17 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Yamaha | 18 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KTM | 15 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kawasaki | 20 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | KTM | 19 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Honda | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kawasaki | 21 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | KTM | 38 | 37 | 21 | 19 | 23 | 28 | 20 | 19 | 31 | DNS | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Yamaha | 29 | 30 | 21 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Yamaha | 25 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Honda | 18 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Honda | 18 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Suzuki | 18 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Suzuki | 31 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Honda | 35 | 38 | 28 | 22 | 26 | 20 | 23 | 29 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
| 59 | Kawasaki | 20 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Honda | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kawasaki | 19 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Yamaha | 19 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Honda | 19 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Yamaha | 19 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Yamaha | 19 | DNS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kawasaki | 22 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Kawasaki | 23 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Honda | 20 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Suzuki | 29 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | KTM | 21 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | KTM | 23 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kawasaki | 28 | 25 | 24 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | KTM | 25 | 21 | 28 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Honda | 21 | 25 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Yamaha | 27 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Suzuki | 21 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kawasaki | 26 | 26 | 22 | 24 | 23 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kawasaki | 22 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Yamaha | 27 | 22 | 30 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Suzuki | 22 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Honda | 22 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Kawasaki | 23 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Kawasaki | 23 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | KTM | 26 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Kawasaki | 27 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Honda | 29 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Honda | 24 | 30 | 32 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Kawasaki | 25 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 31 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | KTM | 26 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Kawasaki | 25 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Honda | 25 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | KTM | 30 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Kawasaki | 30 | 32 | 27 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Yamaha | 27 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Honda | 29 | 36 | 28 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Honda | 28 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Kawasaki | 29 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Kawasaki | 33 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | KTM | 34 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | NED |
BUL |
ITA |
MEX |
BRA |
FRA |
POR |
BEL |
SWE |
LAT |
RUS |
Loket |
GBR |
BEN |
EUR |
GER |
Pts | ||||||||||||||||
MX2
| Pos | Rider | Bike | NED |
BUL |
ITA |
MEX |
BRA |
FRA |
POR |
BEL |
SWE |
LAT |
RUS |
Loket |
GBR |
BEN |
EUR |
GER |
Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 694 | |
| 2 | Kawasaki | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 651 | |
| 3 | KTM | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 559 | |||
| 4 | KTM | 5 | 9 | 7 | 12 | 4 | 35 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 443 | |
| 5 | KTM | 6 | 7 | 9 | 14 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | DNS | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 434 | |
| 6 | Kawasaki | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | DNS | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 367 | |||||||||
| 7 | Honda | 11 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 12 | 7 | 10 | 3 | 31 | 30 | 32 | 13 | 14 | 4 | 25 | 7 | 5 | 12 | 30 | 10 | 3 | 3 | 12 | 26 | 17 | 15 | 333 | |
| 8 | KTM | 35 | 34 | 13 | 7 | 9 | 7 | 9 | 22 | 8 | 2 | 9 | 18 | 13 | 13 | 8 | 10 | 15 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 13 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 11 | 12 | 291 | |
| 9 | KTM | 15 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 22 | 15 | 8 | 15 | 15 | 11 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 15 | 9 | 9 | 6 | 14 | 15 | 13 | 7 | 273 | |||||
| 10 | Kawasaki | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 12 | 4 | 24 | 15 | 11 | 29 | 4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 10 | 19 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 27 | 10 | 272 | |||||||
| 11 | Husqvarna | 13 | 13 | 14 | 6 | 14 | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 21 | 6 | 35 | 10 | 10 | 9 | 40 | 10 | 12 | 10 | 10 | 19 | 7 | 17 | 14 | 33 | 11 | 11 | 18 | 16 | 10 | 19 | 262 | |
| 12 | Yamaha | 7 | 17 | 7 | 18 | 7 | 4 | 14 | 38 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 246 | |||||||||||||
| 13 | KTM | 21 | 15 | 16 | 33 | 22 | 36 | 11 | 13 | 14 | 8 | 11 | 16 | 13 | 11 | 7 | 11 | 13 | 17 | 8 | 6 | 10 | 30 | 14 | 17 | 9 | 5 | 7 | 10 | 221 | |||||
| 14 | Kawasaki | 9 | 10 | 37 | DNS | 22 | DNS | 5 | 9 | 5 | DNS | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 211 | |||||||||||
| 15 | Yamaha | 5 | 5 | 18 | 29 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 25 | 2 | 4 | 210 | |||||||||||||||||
| 16 | Suzuki | 12 | 24 | 15 | 22 | 10 | 15 | 12 | 13 | 23 | 17 | 20 | 11 | 17 | 14 | 12 | 13 | 38 | 31 | 16 | 6 | 22 | 14 | 22 | 14 | 34 | 11 | 13 | 12 | 27 | 11 | 163 | |||
| 17 | Honda | 7 | 20 | 11 | 8 | 12 | 13 | 26 | DNS | 7 | 33 | 11 | 20 | 26 | 15 | 34 | 10 | DNS | 13 | 10 | 13 | 30 | 8 | 9 | 11 | 159 | |||||||||
| 18 | Suzuki | 16 | 11 | 5 | 9 | 6 | 14 | 21 | 10 | 10 | 9 | 15 | 31 | 15 | 9 | 16 | 17 | 35 | DNS | 132 | |||||||||||||||
| 19 | Yamaha | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 29 | 19 | 6 | 25 | 13 | 131 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Suzuki | 14 | 36 | 12 | 13 | 13 | 10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 18 | 14 | 11 | 18 | 131 | |||||||||||||||
| 21 | KTM | 18 | 17 | 20 | 21 | 15 | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 23 | DNS | 16 | 16 | 13 | 18 | 12 | 15 | 20 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 13 | 29 | 121 | |||
| 22 | KTM | 33 | DSQ | 35 | 16 | 21 | 31 | 13 | 23 | 17 | 18 | 14 | 12 | 36 | DNS | 19 | 15 | 21 | 14 | 17 | 28 | 30 | 27 | 11 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 8 | 21 | 115 | |||
| 23 | Yamaha | 8 | 12 | 17 | 15 | 38 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Yamaha | 10 | 11 | 3 | 3 | 26 | DNS | 24 | 13 | 31 | 34 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Suzuki | 22 | 31 | 32 | 19 | 35 | 25 | 25 | 22 | 19 | 32 | 21 | 24 | 16 | 21 | 13 | 8 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 61 | |||||||||||
| 26 | KTM | 39 | 28 | 36 | 34 | 37 | 22 | 12 | 31 | 13 | 18 | 35 | 30 | 15 | 12 | 30 | 9 | 47 | |||||||||||||||||
| 27 | Husqvarna | 30 | 22 | 21 | 31 | 18 | 19 | 16 | 14 | 28 | 28 | 28 | 21 | 8 | 9 | 34 | 28 | 42 | |||||||||||||||||
| 28 | Yamaha | 24 | 18 | 18 | 36 | 17 | 23 | 18 | 30 | 34 | 20 | 17 | 22 | 17 | 23 | 27 | 12 | 16 | 25 | 20 | 18 | 40 | |||||||||||||
| 29 | KTM | 17 | 33 | 28 | 23 | 31 | 23 | 29 | 20 | 24 | 20 | 15 | 14 | 15 | 20 | 19 | 33 | 32 | DNS | 28 | |||||||||||||||
| 30 | TM | 37 | 35 | 26 | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 24 | 21 | 20 | 28 | 20 | 32 | 24 | 23 | 17 | 20 | 18 | 31 | 29 | 31 | 17 | 17 | 31 | 32 | 27 | |||||||
| 31 | Suzuki | 38 | 23 | 19 | 29 | 16 | 37 | 19 | 19 | 24 | 21 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 | 21 | 29 | 19 | 30 | 18 | 16 | 31 | 15 | 20 | 24 | |||||||||
| 32 | Kawasaki | 10 | 17 | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kawasaki | 20 | 27 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 20 | 27 | 25 | 22 | 26 | 18 | 34 | 19 | 16 | 20 | 26 | 24 | 26 | 28 | 33 | 28 | 27 | 18 | 18 | 19 | |||||||
| 34 | KTM | 36 | DNS | 28 | 28 | 37 | 24 | 21 | DNS | 15 | 16 | 14 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 35 | KTM | 31 | 28 | 12 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kawasaki | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Honda | 19 | 16 | 24 | 20 | 32 | 20 | 32 | DNS | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 35 | 34 | 13 | |||||||||||||
| 38 | KTM | 34 | 14 | 22 | 23 | 24 | 16 | 24 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | KTM | 17 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Suzuki | 26 | 18 | 19 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Suzuki | 14 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Yamaha | 28 | 32 | 30 | 32 | 23 | 33 | 26 | 21 | 33 | 27 | 25 | 31 | 37 | 35 | 15 | 19 | 33 | 28 | 20 | 34 | 9 | |||||||||||||
| 43 | Honda | 17 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Yamaha | 25 | 26 | 34 | 24 | 18 | 19 | 23 | 23 | 34 | 30 | 21 | 25 | 19 | 24 | 33 | 22 | 19 | 32 | 34 | 25 | 9 | |||||||||||||
| 45 | Kawasaki | 18 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kawasaki | 16 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KTM | 19 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Honda | 30 | 22 | 23 | 17 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | KTM | 23 | 25 | 36 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Yamaha | 24 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Yamaha | 32 | 29 | 34 | 18 | 25 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Honda | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Honda | 18 | DNS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Yamaha | 30 | 26 | 20 | 24 | 24 | 29 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 33 | DNS | 3 | |||||||||||||||||||
| 55 | Honda | 19 | 29 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Honda | 20 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Suzuki | 20 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | TM | 28 | 21 | 32 | 29 | 23 | 29 | 19 | 28 | 22 | 21 | 22 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Suzuki | 27 | 19 | 22 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kawasaki | 19 | DNS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Honda | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | KTM | 20 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Yamaha | 23 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kawasaki | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | KTM | 23 | 21 | 25 | 30 | 27 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Suzuki | 25 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Honda | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kawasaki | 33 | 26 | 33 | 22 | 29 | 32 | 23 | 30 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 27 | 25 | 32 | 26 | 24 | 30 | 27 | 25 | 0 | |||||||
| 69 | KTM | 30 | 29 | 31 | 27 | 26 | 26 | 31 | 28 | 28 | 32 | 28 | 27 | 29 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | Kawasaki | 27 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Honda | 22 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kawasaki | 22 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Honda | 22 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Honda | 24 | 24 | 23 | 27 | 24 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Honda | 31 | 25 | 26 | 25 | 26 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Suzuki | 27 | 25 | 25 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | KTM | 23 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Yamaha | 26 | 24 | 25 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Suzuki | 25 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Honda | 24 | 29 | 29 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Husqvarna | 33 | 27 | 29 | 30 | 25 | 26 | 31 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | KTM | 28 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Kawasaki | 25 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Yamaha | 25 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Suzuki | 36 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
