| 2021 World Junior Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | |
| Dates | August 16 - 22, 2021 |
| Stadium | Ufa Arena |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2021 World Junior Wrestling Championships (U20) were the 44th edition of the World Junior Wrestling Championships and were held in Ufa, Russia between 16 and 22 August.[1][2][3]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 8 | 19 | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (28 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 178 | 183 | 143 | |||
| 2 | 142 | 130 | 134 | |||
| 3 | 129 | 101 | 134 | |||
| 4 | 122 | 87 | 96 | |||
| 5 | 101 | 81 | 92 | |||
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | |||
| 61 kg | |||
| 65 kg | |||
| 70 kg | |||
| 74 kg | |||
| 79 kg | |||
| 86 kg | |||
| 92 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg | |||
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 63 kg | |||
| 67 kg | |||
| 72 kg | |||
| 77 kg | |||
| 82 kg | |||
| 87 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg | |||
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | |||
| 53 kg | |||
| 55 kg | |||
| 57 kg | |||
| 59 kg | |||
| 62 kg | |||
| 65 kg | |||
| 68 kg | |||
| 72 kg | |||
| 76 kg | |||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.