The Asian Shooting Championships are governed by the Asian Shooting Confederation. Asian Shooting Championships began in 1967.[1] These championships, including almost all ISSF shooting events, are held every four years.
Asian Shooting Championships
| # | Year | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | ||
| 2 | 1971 | ||
| 3 | 1975 | ||
| 4 | 1980 | ||
| 5 | 1983 | ||
| 6 | 1987 | ||
| 7 | 1991 | ||
| 8 | 1995 | ||
| 9 | 2000 | January 22–31, 2000 | |
| 10 | 2004 | February 6–19, 2004 | |
| 11 | 2007 | December 3–13, 2007 | |
| 12 | 2012 | January 11–22, 2012 | |
| 13 | 2015 | November 1–12, 2015 | |
| 14 | 2019 | November 3–14, 2019 | |
| 15 | 2023 | October 24 – November 1, 2023 |
Asian Airgun Championships
| # | Year | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | September 12–19, 2005 | |
| 2 | 2008 | April 4–9, 2008 | |
| 3 | 2009 | December 16–22, 2009 | |
| 4 | 2011 | October 17–23, 2011 | |
| 5 | 2012 | December 12–18, 2012 | |
| 6 | 2013 | October 18–26, 2013 | |
| 7 | 2014 | March 7–13, 2014 | |
| 8 | 2015 | September 25 – October 1, 2015 | |
| 9 | 2016 | December 3–9, 2016 | |
| 10 | 2017 | December 6–12, 2017 | |
| 11 | 2018 | November 2–12, 2018 | |
| 12 | 2019 | March 25 – April 2, 2019 | |
| 13 | Cancelled | ||
| 14 | 2021 | September 12–19, 2021 | |
| 15 | 2022 | November 9–19, 2022 | |
| 16 | 2024 | January 8–17, 2024 |
Asian Shotgun Championships
Asian Clay Shooting Championships were first held in 1981.[2] This kind of championship has been discontinued and new Asian Shotgun tournament starts in 2011.[3]
- Asian Clay Shooting Championships
| # | Year | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | ||
| 2 | 1984 | ||
| 3 | 1986 | ||
| 4 | 1987 | ||
| 5 | 1989 | ||
| 6 | 1990 | ||
| 7 | 1991 | ||
| 8 | 1992 | ||
| 9 | 1993 | ||
| 10 | 1994 | ||
| 11 | 1995 | ||
| 12 | 1996 | ||
| 13 | 1997 | August 10–16, 1997 | |
| 14 | 1999 | March 1–8, 1999 | |
| 15 | 2000 | June 1–10, 2000 | |
| 16 | 2001 | ||
| 17 | 2002 | ||
| 18 | 2003 | March 22–28, 2003 | |
| 19 | 2004 | July 1–7, 2004 | |
| 20 | 2005 | September 7–16, 2005 | |
| 21 | 2006 | September 1–10, 2006 | |
| 22 | 2007 | October 25–31, 2007 | |
| 23 | 2008 | February 21–29, 2008 | |
| 24 | 2009 | September 24 – October 3, 2009 | |
| 25 | 2010 | March 27 – April 6, 2010 |
- Asian Shotgun Championships
| # | Year | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | November 21 – December 1, 2011 | |
| 2 | 2012 | November 28 – December 9, 2012 | |
| 3 | 2013 | October 1–10, 2013 | |
| 4 | 2014 | November 1–10, 2014 | |
| 5 | Cancelled | ||
| 6 | 2016 | November 1–9, 2016 | |
| 7 | 2017 | August 3–14, 2017 | |
| 8 | 2018 | November 2–12, 2018 | |
| 9 | 2019 | September 20–30, 2019 | |
| 10 | 2022 | July 30 – August 7, 2022 | |
| 11 | 2024 | January 14–21, 2024 |
References
- ↑ "A leading continental championship". National Shooting Association of Malaysia. Retrieved 3 January 2012.
- ↑ "ACSF in the Past". Asian Clay Shooting Website. Archived from the original on 26 April 2012. Retrieved 3 January 2012.
- ↑ "1st Asian Shotgun Championship". ASC. Archived from the original on 25 April 2012. Retrieved 3 January 2012.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.