| Helena Lingham | |
|---|---|
| ♀ | |
| Born | Helena Svensson 22 September 1963 |
| Team | |
| Curling club | Falu CC, Falun, Frösö-Oden CK, Stockholm, Härnösands CK, Härnösand |
| Curling career | |
| Member Association | |
| World Championship appearances | 6 (1990, 1994, 1995, 1997, 2001, 2003) |
| European Championship appearances | 3 (1990, 1998, 2002) |
| Other appearances | World Senior Curling Championships: 2 (2018, 2019) |
Medal record | |
Helena Lingham (born 22 September 1963 as Helena Svensson) is a Swedish female curler.[1]
She is a 1995 world champion and 2002 European champion.
In 1998 she was inducted into the Swedish Curling Hall of Fame.
Teams
Women's
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Katarina Hjorth | Helena Svensson | Karin Berggren | Anna Eggertz | SJCC 1984 EJCC 1984 | ||
| 1989–90 | Helena Svensson (fourth) | Lotta Giesenfeld (skip) | Elisabeth Hansson | Annika Lööf | Lena Mårdberg | SWCC 1990 WCC 1990 (6th) | |
| 1990–91 | Annika Lööf | Lotta Giesenfeld | Helena Svensson | Elisabeth Hansson | Lena Mårdberg | ECC 1990 (6th) | |
| 1993–94 | Elisabet Johansson | Katarina Nyberg | Louise Marmont | Elisabeth Persson | Helena Svensson | WCC 1994 | |
| 1994–95 | Elisabet Gustafson | Katarina Nyberg | Louise Marmont | Elisabeth Persson | Helena Svensson | WCC 1995 | |
| 1996–97 | Cathrine Norberg | Helena Svensson | Anna Blom | Annika Lööf | Margaretha Lindahl | WCC 1997 (5th) | |
| 1997–98 | Anette Norberg | Cathrine Norberg | Helena Svensson | Anna Blom | SWCC 1998 | ||
| 1998–99 | Anette Norberg | Cathrine Norberg | Helena Lingham | Anna Blom | SWCC 1999 | ||
| 2000–01 | Anette Norberg | Cathrine Norberg | Eva Lund | Helena Lingham | Maria Engholm | Stefan Lund | SWCC 2001 WCC 2001 |
| 2002–03 | Anette Norberg | Cathrine Norberg | Eva Lund | Helena Lingham | Maria Hasselborg | Stefan Lund | ECC 2002 |
| 2011–12 | Ditte Carlsson | Mikaela Tornkvist | Frida Lideberg | Helena Svensson | |||
| 2017–18 | Anette Norberg | Helena Lingham | Anna Klange | Anna Rindeskog | Susanne Patz | Therese Westman | WSCC 2018 (4th) |
| 2018–19 | Anette Norberg | Helena Klange | Helena Lingham | Anna Klange | WSCC 2019 (5th) |
Mixed
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982–83 | Per Hedén | Katarina Hjorth | Håkan Nilsson | Helena Svensson | SMxCC 1983 |
References
- ↑ Landslagsspelare genom tiderna – Damer - Svenska Curlingförbundet Archived 2019-09-09 at the Wayback Machine(in Swedish) (Swedish female national curlers; look at "Lingham, Helena")
- ↑ "SM Mixed" (in Swedish). Svenska Curlingförbundet. Archived from the original on 2010-08-12. (web archive; champions from 1967—1968 to 2006—2007)
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.