31 ![]() | |
|---|---|
| 국도 제31호선 | |
| Route information | |
| Length | 750 km (470 mi) |
| Existed | 31 August 1971–present |
| Major junctions | |
| South end | Gijang County, Busan |
| North end | Singosan, Anbyeon, South Hamgyeong |
| Location | |
| Country | South Korea |
| Highway system | |
National Route 31 is a national highway in South Korea connects Gijang, Busan to Singosan, Anbyeon. Due to the separation of Korean peninsula, it de facto ends in Yanggu It established on 31 August 1971.[1]
Main stopovers
_2.jpg.webp)
Songcheong Intersection in Gangwon Province.
South Korean parts
- Gyeongju - Pohang - Buk District (Pohang) - Gangdong-myeon (Gyeongju) - Buk District (Pohang) - Cheongsong County - Yeongyang County - Bonghwa County
North Korean parts
Major intersections
- (■): Motorway
IS: Intersection, IC: Interchange
Busan
| Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gijiang IC Gijang IC IS |
기장 나들목 (기장IC 교차로) |
Donghae Expressway National Route 14 (Gijang-daero) |
Gijang County | Ilgwang-myeon | Terminus |
| Icheon IS | 이천 교차로 | Ilgwang-ro | |||
| Dongbaek IS | 동백 교차로 | Chayang-gil | |||
| Munjung IS | 문중 교차로 | Janggok-gil | |||
| Chilammunjung Village | 칠암문중마을경계지 | Munjung-gil Janggok-gil |
|||
| Imrang Bridge | 임랑교 | ||||
| Jangan-eup | |||||
| Imrang IS | 임랑삼거리 | Prefectural Route 60 (Haemaji-ro) |
|||
| Wollae Station Entrance | 월내역입구 | Wollae-gil | |||
| Gilcheon IS | 길천삼거리 | Gomu-ro | |||
| Gilcheon IS | 길천 교차로 | Gilcheon-gil | |||
| Hyoam IS | 효암삼거리 | Continuation into Ulsan | |||
Ulsan
| Name [3] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kori Nuclear Power Plant IS | 신고리원전 교차로 | Cheonsan-ro | Ulju County | Seosaeng-myeon | Busan - Ulsan border line |
| Myeongsan IS | 명산삼거리 | Yeonsan 3-gil | |||
| Silli IS | 신리삼거리 | Silli-gil | |||
| Seosaeng Sport Park | 서생체육공원 | ||||
| Sinam IS | 신암삼거리 | Silli-gil | |||
| Seosaeng-myeon Office IS | 서생면사무소 교차로 | ||||
| Seosaeng Middle School | 서생중학교 | Dangmol-gil | |||
| Gangeolgot IS | 간절곶삼거리 | Ganjeolgot 2-gil | |||
| Jinhacheon IS | 진하천삼거리 | Jinhahaebyeon-gil | |||
| Seosaeng IS | 서생삼거리 | Onyang-ro | |||
| Seosaeng Bridge | 서생교 | ||||
| Onsan-eup | |||||
| Dangwol IS | 당월삼거리 | Gongdan-ro | |||
| Onsan Sewage Treatment Plant | 온산하수종말처리장 | Wonbong-ro | |||
| Sejin Heavy Industries | 세진중공업앞 | ||||
| Onsan Station IS | 온산역사거리 | Ijin-ro | |||
| Onsan Port IS | 온산항사거리 | Sanam-ro | |||
| S-Oil | 에쓰오일후문 | ||||
| Bangdo-ro Entrance | 방도로입구 | Bangdo-ro | |||
| Onsan IS | 온산 교차로 | Uiwang-ro | |||
| Cheoyong IS (Cheoyong Underpass) |
처용 교차로 (처용지하차도) |
Gaeun-ro | |||
| Odae IS | 오대 교차로 | Cheoyong Industrial-ro | |||
| Odae Bridge Hwachang Bridge |
오대교 화창교 |
||||
| Deokha IS | 덕하 교차로 | Onsan-ro | Ulsan | Nam District | |
| Duwang IS | 두왕사거리 | Namchang-ro Saneom-ro |
|||
| Jeongjaegol Entrance Gaeun Elementary School Entrance |
정애골입구 개운초등학교입구 |
||||
| Gamnamujin IS | 감나무진사거리 | Southern Ring Road Duwang-ro154beon-gil |
|||
| Hwalgogae IS | 활고개 교차로 | Duwang-ro190beon-gil | |||
| Duwang Overpass | 두왕육교 | Sinseon-ro | |||
| Goba Gas Station Park Town Ulsan Museum Shinil Middle School Ulsan Women's Commercial High School |
고바우주유소앞 공원마을앞 울산박물관 신일중학교 울산여자상업고등학교 |
||||
| Ulsan Industrial Center Monument | 공업탑로터리 | Munsu-ro Samsan-ro Suam-ro |
|||
| Shinjeong 2-dong Community Center | 신정2동주민센터입구 | ||||
| Bongwol IS | 봉월사거리 | Dotjil-ro Dongsal-ro |
|||
| Eunwol IS | 은월사거리 | Wolpyeong-ro Bongwol-ro89beon-gil |
|||
| Sinjeong 1 Police Station | 신정1치안센터 | ||||
| Paldeung-ro Entrance IS | 팔등로입구 교차로 | Paldeung-ro Geoma-ro117beon-gil |
|||
| Taehwa Hospital Ihyujeong Entrance |
태화병원앞 이휴정입구 |
||||
| Taehwa Rotary | 태화로터리 | Gangnam-ro Namsal-ro Jungang-ro |
|||
| Taehwa Bridge | 태화교 | ||||
| Jung District | |||||
| Ujeong IS | 우정사거리 | Gangbuk-ro Taehwa-ro |
|||
| RIVER SUITE | 리버스위트앞 | ||||
| Seongyeong 2 Apartment | 선경2차아파트앞 | Yugok-ro Jangchun-ro |
|||
| Seongyeong 1 Apartment | 선경1차아파트앞 | Uam 2-gil | |||
| Ujeong Elementary School | 우정초등학교앞 | Ujeong 3-gil | |||
| Hyanggyoap IS | 향교앞 교차로 | Ongsugol-gil Ujeong-gil |
|||
| Ulsanhyanggyo | 울산향교 | ||||
| Gyodong Apartment | 교동아파트앞 | Choeun-gil | |||
| Bukjeong IS | 북정 교차로 | National Route 7 (Southern Ring Road) Seongan-ro Dongheonseo-gil |
National Route 7 overlap | ||
| Bukjeong IS | 북정삼거리 | Okgyodong-gil | |||
| Boksan IS | 복산삼거리 | Boksan1dong-gil | |||
| Boksan 1-dong Community Center | 복산1동주민센터 | ||||
| Dongdeok Apartment | 동덕아파트앞 | Gyebyeon-ro | |||
| Saeun Apartment | 새운파래스앞 | ||||
| Jung District Office IS | 중구청삼거리 | Hwahap-ro | |||
| Samhwan Apartment | 삼환아파트앞 | Pyeongsan-ro | |||
| Ulsan Hyein School | 울산혜인학교 | ||||
| Dongjung IS | 동중사거리 | Gwangnam-gil | |||
| Seodong IS | 서동삼거리 | Dongcheonseo-ro | |||
| Samil Elementary School | 삼일초등학교앞 | ||||
| Seodong IS | 서동사거리 | Byeongyeong-ro | |||
| Korea Polytechnic University | 한국폴리텍VII대학 | Sanjeon-gil | |||
| Samil Bridge | 삼일교 | ||||
| Buk District | |||||
| Jinjang IS | 진장사거리 | Angibeondeuk-gil Jinjangyutong-ro | |||
| Sangbang IS | 상방사거리 | National Route 7 (Saneom-ro) | |||
| Buk-gu Office South Gate (Near Ulsan Airport) | 북구청남문 | ||||
| 29 Square IS | 29호광장사거리 | Sangbang-ro Hyoam-ro |
|||
| Seyanggonggu Town | 세양공구타운 | Hwabong-ro | |||
| Yeonam Bus Terminal | 연암버스종점 | ||||
| Yeonam IC IS | 연암IC 교차로 | Otobaelri-ro | |||
| Yeonambaemyeon IS | 연암배면 교차로 | Muryong 1-ro | |||
| Sangyeonam Entrance | 상연암입구 | Sangyeonam-gil | |||
| Yeonam IS | 연암 교차로 | ||||
| Muryong Tunnel | 무룡터널 | Right tunnel: Approximately 999m Left tunnel: Approximately 990m | |||
| Gunam IS | 구남 교차로 | ||||
| Muryong IS | 무룡 교차로 | Dalgok 1-gil | |||
| Sanha IS | 산하 교차로 | Saneum 1-gil | |||
| Sangsinmyeong Bridge | 상신명교 | ||||
| Sinmyeong IS | 신명 교차로 | Donghaean-ro | |||
| Jigyeong IS | 지경 교차로 | Jigyeong-gil | Continuation into North Gyeongsang Province | ||
North Gyeongsang Province
| Name [4] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwanseong 1 Bridge | 관성1교 | Gyeongju City | Yangnam-myeon | Ulsan - North Gyeongsang Province border line | |
| Yangnam IS | 양남사거리 | Prefectural Route 904 (Oenam-ro) |
|||
| Haseo IS | 하서삼거리 | Haebyeongongwon-gil | |||
| Haseo Bridge | 하서교 | ||||
| Wolseong Sport Center | 월성스포츠센터 | ||||
| Nasan Elementary School | 나산초등학교 | Donghaean-ro | |||
| Eupcheon IS | 읍천 교차로 | Naa 1-gil Naa 2-gil |
|||
| Naa IS | 나아 교차로 | Donghaean-ro Naa 3-gil |
|||
| Nasan IS | 나산 교차로 | Nasansangna-gil | |||
| Bonggil Tunnel | 봉길터널 | Approximately 2430m | |||
| Yangbuk-myeon | |||||
| Bonggilri IS | 봉길리 교차로 | Donghaean-ro | |||
| Daejong Bridge | 대종교 | ||||
| Gampo-eup | |||||
| Daebon IS | 대본삼거리 | Prefectural Route 929 (Gameun-ro) |
|||
| Gampo Resort | 감포관광단지 | ||||
| Gampo IS | 감포 교차로 | National Route 4 (Tohamsan-ro) |
National Route 4 overlap | ||
| Jeonchon IS | 전촌삼거리 | Gyeonggam-ro | |||
| Jeonchon Bridge | 전촌교 | ||||
| Gampo Library | 감포도서관 | Gampo-ro | |||
| Gampo Bus Terminal | 감포버스정류장 | ||||
| Oryu IS | 오류삼거리 | Gampo-ro Oryu-gil |
|||
| Yangpo Bridge | 양포교 | Pohang City | Nam District (Janggi-myeon) | ||
| Yangpo IS | 양포삼거리 | Prefectural Route 929 (Janggi-ro) |
|||
| Geumgok Bridge Daejin Bridge Janggi Elementary School (Mopo Branch School) |
금곡교 대진교 장기초등학교 모포분교 |
||||
| No name | (이름 없음) | Jeongdong-gil | Nam District (Guryongpo-eup) | ||
| Gupyeong Bridge | 구평교 | ||||
| Hajeong IS | 하정삼거리 | Hajeong-ro | |||
| Byeongpo 1 Overpass | 병포1육교 | Prefectural Route 929 (Homi-ro) |
|||
| Sangjeong IS | 상정 교차로 | Sangjeong-gil | Nam District (Donghae-myeon) | ||
| No name | (이름 없음) | Irwol-ro | |||
| Donghae IS | 동해 교차로 | Donghaean-ro | |||
| Geumgwang IS | 금광 교차로 | Geumgwang-ro | |||
| Segye IS | 세계 교차로 | Prefectural Route 929 (Janggi-ro) |
Nam District (Ocheon-eup) | ||
| Ocheon IS | 오천 교차로 | Jung Mongju-ro 294beon-gil | Connect with National Route 14 | ||
| Yongsan Bridge | 용산교 | ||||
| South Pohang IC | 남포항 나들목 | Donghae Expressway Mundeokseo-ro |
|||
| Daesong IS | 대송 교차로 | Dongkuk-ro | Nam District (Daesong-myeon) | ||
| Ubok IS | 우복 교차로 | National Route 20 (Geonposaneop-ro) |
Nam District (Yeonil-eup) | ||
| Inju IS | 인주 교차로 | Yeonil-ro | |||
| Hyeongsan IS | 형산 교차로 | Hyeongsangangnam-ro | |||
| Yugang Bridge | 유강대교 | ||||
| Yugang IS | 유강 교차로 | National Route 7 (Saecheonnyeon-daero) |
|||
| Jamyeong IS | 자명 교차로 | Jamyeong-ro | |||
| Wonjae Bridge | 원재교 | ||||
| Pohang IC | 포항 나들목 | Iksan–Pohang Expressway Huimang-daero |
|||
| Buk District (Heunghae-eup) | |||||
| No name (Tunnel) | (터널 명칭 미상) | Approximately 90m | |||
| Yeonhwa IS | 연화 교차로 | Yeongilman-daero Saemaeul-ro |
|||
| Daeryeon IS | 대련삼거리 | Daljeon-ro | |||
| Daeryeon IC | 대련 나들목 | National Route 28 (Donghae-daero) |
|||
| Hakjeon IC | 학전 나들목 | Iksan–Pohang Expressway | Nam District (Yeonil-eup) | ||
| No name | (이름 없음) | Jamyeong-ro | |||
| Dangu Bridge | 단구교 | Gyeongju City | Gangdong-myeon | ||
| Dalseong IS | 달성네거리 | Prefectural Route 68 (Bihak-ro) (Anhyeon-ro) |
|||
| Naedan 2 Bridge | 내단2교 | Pohang City | Buk District (Gigye-myeon) | ||
| West Pohang IC | 서포항 나들목 | Iksan–Pohang Expressway | |||
| Naedan 1 Bridge | 내단1교 | Gigye-ro | |||
| No name | (이름 없음) | Gigye-ro | |||
| Inbi Bridge | (인비교 북단) | Prefectural Route 921 (Gibuk-ro) (Ginam-gil) |
|||
| Guji Bridge | 구지교 | ||||
| Hanti Tunnel | 한티터널 | Approximately 200m | |||
| Buk District (Jukjang-myeon) | |||||
| Jidong IS | 지동삼거리 | Prefectural Route 69 (Poeun-ro) |
Prefectural Route 69 overlap | ||
| Jukjang Elementary School | 죽장초등학교 | ||||
| Jukjang IS | 죽장삼거리 | Prefectural Route 69 (Jukjang-ro) | |||
| Hapdeok Bridge | 합덕교 | ||||
| Kkokdubangjae | 꼭두방재 | ||||
| Cheongsong County | Hyeondong-myeon | ||||
| Geoseong Bridge | 거성교 | ||||
| Dopyeong IS | 도평삼거리 | Prefectural Route 68 (Cheongsong-ro) |
Prefectural Route 68 overlap | ||
| Dopyeong Elementary School | 도평초등학교 | ||||
| Hyeondong Junior High School | 현동중학교 | Prefectural Route 908 (Anhyeon-ro) |
Prefectural Route 68, 908 overlap | ||
| Samjahyeon | 삼자현 | ||||
| Bunam-myeon | |||||
| Daejeon IS | 대전 교차로 | Prefectural Route 68 (Daejeon-ro) Prefectural Route 930 (Baekseoktan-ro) | |||
| Gamyeon IS | 감연 교차로 | Daejeon-ro Gamyeon-gil |
Prefectural Route 908 overlap | ||
| Sangpyeong-ri | 상평리 | Prefectural Route 908 (Budong-ro) |
Budong-myeon | ||
| Cheongun Elementary School (Closed) | 청운초등학교 (폐교) | Cheongsong-eup | |||
| Cheongun IS | 청운삼거리 | Prefectural Route 914 (Juwangsan-ro) |
Prefectural Route 914 overlap | ||
| Geumgok Overpass | 금곡육교 | Prefectural Route 914 (Geumwol-ro) |
Prefectural Route 914 overlap | ||
| Cheongsong Tunnel | 청송터널 | Approximately 606m | |||
| Cheongsong IS | 청송 교차로 | Prefectural Route 914 (Girancheongsong-ro) |
|||
| Cheongsong 1 Bridge | 청송1교 | ||||
| Pacheon-myeon | |||||
| Cheongsong 1 Bridge | 청송1교 북단 | Jungang-ro | |||
| Yangji IS | 양지 교차로 | Anpa-ro | |||
| Cheongsong IC | 청송 나들목 | Dangjin-Yeongdeok Expressway | |||
| Pacheon-myeon Office Songgang Bridge Songgang Elementary School (Closed) |
파천면사무소 송강교 송강초등학교 (폐교) |
||||
| Jinan IS | 진안사거리 | National Route 34 (Gyeongdong-ro) Jinan-ro |
Jinbo-myeon | National Route 34 overlap | |
| Gaksan IS | 각산사머리 | Jinbo-ro | |||
| Woljeon IS | 월전삼거리 | National Route 34 (Gyeongdong-ro) | |||
| No name | (이름 없음) | Prefectural Route 911 (Seokbo-ro) |
Yeongyang County | Ibam-myeon | Prefectural Route 911 overlap |
| Heunggu Bridge Goguryeongjae |
흥구교 고구령재 |
||||
| Goguryeongjae IS | 고구령재삼거리 | Maryeongsanhae-ro | |||
| Ibam Bridge IS | 입암교삼거리 | Prefectural Route 911 (Cheonggi-ro) | |||
| Ibam Elementary School Yeongyang Pepper Exhibition Hall Yeongyang Mountain Village Museum |
입암초등학교 영양고추홍보전시관 영양산촌생활박물관 |
||||
| Gamcheon 1 Bridge Gamcheon 2 Bridge |
감천1교 감천2교 |
Yeongyang-eup | |||
| No name | (이름 없음) | Jungang-ro | |||
| Samji Bridge | 삼지교 | Prefectural Route 918 (Yeongyangchangsu-ro) |
for Samji-Ri and Yeondaeam Temple | ||
| No name | (이름 없음) | Prefectural Route 918 (Jungang-ro) |
Prefectural Route 918 overlap | ||
| Irwol IS | 일월삼거리 | Prefectural Route 918 (Jaeil-ro) |
Irwol-myeon | Prefectural Route 918 overlap | |
| Irwol Health Center Irwol Elementary School Irwol-myeon Office |
일월보건지소 일월초등학교 일월면사무소 |
||||
| Seomchon Bridge Deokbong Bridge Chilseong Bridge |
섬촌교 덕봉교 칠성교 |
||||
| Munam IS | 문암삼거리 | National Route 88 (Hani-ro) |
Prefectural Route 88 overlap | ||
| Irwolsan Wildflower Park | 일월산자생화공원 | ||||
| Yeongyang Tunnel | 영양터널 | Prefectural Route 88 overlap Approximately 600m | |||
| Subi-myeon | |||||
| Hoeryeongcheon | 회룡천 | Prefectural Route 88 overlap | |||
| Bonghwa County | Jaesan-myeon | ||||
| Bonghwa Tunnel | 봉화터널 | Prefectural Route 88 overlap Approximately 782m | |||
| Gonggijae IS | 공이재삼거리 | Prefectural Route 933 (Jaesan-ro) |
Socheon-myeon | Prefectural Route 88 overlap | |
| Imgi Bridge | 임기교 | ||||
| Beopjeon 1 Bridge | 법전1교 | National Route 35 National Route 36 National Route 88 (Socheon-ro) |
Beopjeon-myeon | National Route 35, National Route 36 overlap Prefectural Route 88 overlap | |
| Norujae Tunnel | 노루재터널 | National Route 35, National Route 36 overlap Approximately 1700m | |||
| Socheon-myeon | |||||
| Hyeon IS | 현동 교차로 | Under construction | |||
| Hyeon 1 IS | 현동1 교차로 | National Route 36 (Socheon-ro) |
National Route 35, National Route 36 overlap | ||
| Socheon Middle School Socheon High School |
소천중학교 소천고등학교 |
National Route 35 overlap | |||
| Hyeon IS | 현동삼거리 | Socheon-ro | |||
| Neotjae | 넛재 | National Route 35 overlap Elevation 896m | |||
| Seokpo-myeon | |||||
| Cheongoksan Natural Recreation Forest | 청옥산 자연휴양림 | National Route 35 overlap Continuation into Gangwon Province | |||
| Yuksongjeong IS | 육송정삼거리 | Prefectural Route 910 (Cheongok-ro) | |||
Gangwon Province
| Name [5] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongjeom Station | 동점역 | Taebaek City | Gumoonso-dong | National Route 35 overlap North Gyeongsang Province - Gangwon Province border line | |
| Gumoonso IS | 구문소삼거리 | Dongtaebaeng-ro | |||
| Dongjeom Tunnel | 동점터널 | National Route 35 overlap Approximately 89.5m | |||
| Taebaek Paleozoic Museum | 태백고생대자연사박물관 | National Route 35 overlap | |||
| Jangseong IS | 장성 교차로 | Under construction | |||
| Sintaebaek Bridge Munhwa Bridge |
신태백교 문화교 |
National Route 35 overlap | |||
| Munhwa Bridge | 문화교 북단 | Jangseong-ro Memildeul 1-gil | |||
| Jangseong Tunnel | 장성터널 | National Route 35 overlap Approximately 450m | |||
| Jangseong-dong | |||||
| Taebaek Elementary School | 태백초등학교 | National Route 35 overlap | |||
| Taebaek Stadium Gowon Gymnasium |
태백종합경기장 고원체육관 |
Mungoksodo-dong | |||
| Sangjang IS | 상장삼거리 | National Route 35 (Taebaek-ro) |
Sangjang-dong | ||
| Hamtae Middle School IS | 함태중학교삼거리 | Beonyeong-ro | |||
| Mungoksodo-dong Community Center | 문곡소도동주민센터 | Cheonjedan-gil | Mungoksodo-dong | ||
| Baekdansa Entrance | 백단사입구 | Baekdansa-gil | |||
| Yuilsa Entrance | 유일사입구 | ||||
| Hwabangjae | 화방재 | Prefectural Route 414 (Hambaeksan-ro) |
|||
| Cheonpyeong Bridge | 천평교 | ||||
| Yeongwol County | Sangdong-eup | ||||
| Sangdong IS | 상동삼거리 | Gurae-ro | |||
| Sangdong-eup Office | 상동읍사무소 | ||||
| Sangdong Middle School Sangdong High School |
상동중학교 상동고등학교 |
||||
| Bongujae IS | 봉우재삼거리 | Seonbawi-gil | |||
| Naedeok Bridge | 내덕교 | ||||
| Naedeok IS | 내덕삼거리 | Deokgu-ro | |||
| Naedeok IS | 내덕 교차로 | Seomjigol-gil | |||
| Jikdong IS | 직동삼거리 | Jikdong-ro | Jungdong-myeon | ||
| Nokjeon IS | 녹전 교차로 | Taebaeksan-ro | |||
| Nokjeon 1 Bridge | 녹전1교 | ||||
| Jungdong IS | 중동 교차로 | Eunggogae-gil | |||
| Nokjeon 2 Bridge | 녹전2교 | ||||
| Nokjeon Tunnel | 녹전터널 | Approximately 200m | |||
| Imok 1 Bridge | 이목1교 | ||||
| Imok Tunnel | 이목터널 | Approximately 95m | |||
| Imok 2 Bridge | 이목2교 | ||||
| Imok IS | 이목 교차로 | Prefectural Route 28 (Taebaeksan-ro) |
Prefectural Route 28 overlap | ||
| Garinae IS | 가리내 교차로 | Taebaeksan-ro | Prefectural Route 28 overlap | ||
| Surari Tunnel | 수라리터널 | Prefectural Route 28 overlap Approximately 869m (Elevation 600m) | |||
| Hwara IS | 화라 교차로 | Prefectural Route 28 overlap | |||
| Seokhang IS | 석항삼거리 | Yeongwol-ro | |||
| Yeongwol Elementary School Yeonsang Branch School | 영월초등학교 연상분교 | ||||
| Yeonsang IS | 연상삼거리 | Yeongwol-ro | |||
| Seokhang IS | 석항 교차로 | National Route 38 National Route 59 Prefectural Route 28 (Gangwonnam-ro) |
National Route 38, National Route 59 overlap Prefectural Route 28 overlap | ||
| Seokhang 2 Tunnel | 석항2터널 | National Route 38, National Route 59 overlap Right tunnel: Approximately 404m Left tunnel: Approximately 325m | |||
| Yeonsang Bridge | 연상교 | National Route 38, National Route 59 overlap | |||
| Seokhang 1 Tunnel | 석항1터널 | National Route 38, National Route 59 overlap Right tunnel: Approximately 990m Left tunnel: Approximately 980m | |||
| Yeongwol-eup | |||||
| Yeonha Bridge | 연하대교 | National Route 38, National Route 59 overlap | |||
| Yeonha IS | 연하 교차로 | Yeongwol-ro | |||
| Bansong Tunnel | 반송터널 | National Route 38, National Route 59 overlap Right tunnel: Approximately 220m Left tunnel: Approximately 265m | |||
| Bansong Bridge Saetdol Bridge Dupyeong Bridge |
반송교 샛돌교 두평교 |
National Route 38, National Route 59 overlap | |||
| Dongyeongwol IS | 동영월 교차로 | National Route 38 National Route 59 (Gangwonnam-ro) Yeongwol-ro | |||
| Tanbu Station | 탄부역 | ||||
| Donggang IS | 동강 교차로 | Donggang-ro | |||
| Eorayeon Entrance | 어라연입구 | Donggang-ro | |||
| Yeongwol Station | 영월역 (영월역앞) |
||||
| Deokpo IS | 덕포사거리 | Jungang-ro | |||
| Deokpo IS | 덕포삼거리 | Deokpo Underpass | |||
| Donggang Bridge | 동강대교 | ||||
| Yeongheung IS | 영흥사거리 | Jebangan-gil | |||
| Hasong IS | 하송사거리 | Jungang 1-ro Eunhaengnamu-gil |
|||
| Guncheong IS | 군청사거리 | Hasong-ro | |||
| Yeongwol Public Stadium Yeongwol National Forest Service Office Yeongwol Weather Station Yeongwol Office of Education |
영월공설운동장 영월국유림관리소 영월기상대 영월교육지원청 |
||||
| Cheongnyeongpo Entrance | 청령포입구 | Cheongnyeongpo-ro | |||
| Yeongwol Fire Station | 영월소방서 | ||||
| Jangneung IS (Jangneung) |
장릉삼거리 (장릉) |
Danjong-ro | |||
| Sonagijae | 소나기재 | Elevation 320m | |||
| Buk-myeon | |||||
| Yeongwol IS | 영월삼거리 | Yeongwol-ro | |||
| Ganggu IS | 강구삼거리 | ||||
| Mungok IS | 문곡삼거리 | Prefectural Route 415 (Bamjae-ro) |
|||
| Wondong IS | 원동 교차로 | Wondong-ro | |||
| Wondongjae | 원동재 | Elevation 400m | |||
| Pyeongchang County | Pyeongchang-eup | ||||
| Maji IS | 마지삼거리 | Prefectural Route 82 (Pyeongchanggang-ro) |
|||
| Dodon Bridge | 도돈교 | ||||
| Iptan IS | 입탄삼거리 | Deuldun-gil | |||
| Hari IS | 하리삼거리 | National Route 42 (Seodong-ro) |
National Route 42 overlap | ||
| Hupyeong IS | 후평사거리 | Pyeongchangjungang-ro Salgusil-gil | |||
| Dasu IS | 다수삼거리 | Okgogae-gil | |||
| Jujin Bridge | 주진교 | ||||
| Jujin IS | 주진삼거리 | Nonggongdanji-gil | |||
| Baetjae | 뱃재 | National Route 42 overlap Elevation 470m | |||
| Bangrim-myeon | |||||
| Bangrim IS | 방림삼거리 | National Route 42 (Seodong-ro) |
National Route 42 overlap | ||
| Bangrim IS | 방림 교차로 | Under construction | |||
| Anmi Bridge | 안미교 | ||||
| Daehwa-myeon | |||||
| Haanmi IS | 하안미사거리 | Prefectural Route 424 (Gapyeong-ro) |
|||
| Haanmi IS | 하안미삼거리 | Haanmi-gil | |||
| Daehwa IS | 대화삼거리 | Daehwajungang-ro | |||
| Daehwa Bridge | 대화교 | ||||
| Daehwa Bus Terminal | 대화버스터미널 | ||||
| Daehwa IS | 대화사거리 | Daehwajungang-ro Deonjitgol-gil |
|||
| Daehwa IS | 대화 교차로 | ||||
| Sinri IS | 신리삼거리 | Moritjae-ro | |||
| Sinri IS | 신리 교차로 | ||||
| Jaesanjae | 재산재 | Elevation 600m | |||
| Yongpyeong-myeon | |||||
| No name | (이름 없음) | Geumdang-gil | |||
| No name | (이름 없음) | National Route 6 (Gyeonggang-ro) |
National Route 6 overlap | ||
| Jangpyeong Intercity Bus Terminal | 장평시외버스터미널 | ||||
| Yongpyeong-myeon Office | 용평면사무소 | ||||
| Soksa IC | 속사 나들목 | Yeongdong Expressway | |||
| Soksa IS | 속사삼거리 | National Route 6 (Gyeongang-ro) | |||
| Soksa Elementary School | 속사초등학교 | ||||
| Lee Seung-bok Memorial Center | 이승복기념관 | ||||
| Unduryeong | 운두령 | Elevation 1089m | |||
| Hongcheon County | Nae-myeon | ||||
| Jaun IS | 자운 교차로 | Prefectural Route 424 (Boraeryeong-ro) |
|||
| Changchon IS | 창촌삼거리 | National Route 56 Prefectural Route 56 (Guryongnyeong-ro) |
National Route 56 overlap Prefectural Route 56 overlap | ||
| Sangbaetjae | 상뱃재 | National Route 56 overlap Prefectural Route 56 overlap Elevation 886m | |||
| Yuljeon IS (Yuljeon Elementary School) |
율전삼거리 (율전초등학교) |
National Route 56 overlap Prefectural Route 56 (Guryongnyeong-ro) |
National Route 56 overlap Prefectural Route 56 overlap | ||
| Gosarijae | 고사리재 | Elevation 700m | |||
| Inje County | Sangnam-myeon | ||||
| Goseokpyeong Bridge | 고석평교 | Prefectural Route 451 (Ahopsari-ro) |
|||
| Sangnam Bridge | 상남교 | Prefectural Route 446 (Naerincheon-ro) |
Prefectural Route 446 overlap | ||
| Sangnam bus stop | 상남정류장 | ||||
| Sangnam IS | 상남삼거리 | Prefectural Route 446 (Gimbudaewang-ro) | |||
| Omijaegogae | 오미재고개 | Elevation 500m | |||
| Hanam Elementary School | 하남초등학교 | ||||
| Inje IC | 인제 나들목 | Seoul–Yangyang Expressway | Under construction | ||
| Yongpo Bridge | 용포교 | ||||
| Girin-myeon | |||||
| Jinbang IS | 진방삼거리 | Prefectural Route 418 (Jochimnyeong-ro) |
|||
| Hyeonri Bus Terminal Girin Elementary School |
현리버스터미널 기린초등학교 |
||||
| No name | (이름 없음) | Hanseoksan-ro | |||
| Hadap Bridge | 하답교 | Sanghadap-ro | |||
| Hachu Bridge | 하추교 | Hachu-ro | Inje-eup | ||
| Wondae IS | 원대삼거리 | Wonnam-ro | |||
| Piam Tunnel | (피암터널) | Approximately 80m | |||
| Hapgang IS | 합강삼거리 | Deoksan-ro | |||
| Hapgang Bridge | 합강교 | ||||
| Hapgang IS | 합강 교차로 | National Route 44 National Route 46 (Seorak-ro) |
National Route 44, National Route 46 overlap | ||
| Deoksan IS | 덕산 교차로 | Hanseoksan-ro | |||
| Bukmyeon IS | 북면 교차로 | National Route 44 National Route 46 (Seorak-ro) Prefectural Route 453 (Wontong-ro) | |||
| Gaapiam Tunnel | 가아피암터널 | Approximately 110m | |||
| Gwangchi Tunnel | 광치터널 | Approximately 570m (Elevation 660m) | |||
| Yanggu County | Nam-myeon | ||||
| Gaojak Bridge | 가오작교 | ||||
| No name | (이름 없음) | Namdong-ro | |||
| Yachon IS | 야촌 교차로 | Jeongjungang-ro | |||
| Gao Bridge | 가오교 | ||||
| Yongha 1 Bridge | 용하1 교차로 | Yangnam-ro | |||
| Sinsongu Bridge Seocheon 2 Bridge |
신송우교 서천2교 |
||||
| Hwanggang Tunnel | 황강터널 | Approximately 285m | |||
| Hwanggang Bridge | 황강교 | ||||
| Hwanggang IS | 황강 교차로 | Hwanggang-gil | |||
| Nammyeon Bridge Seocheon 1 Bridge |
남면교 서천1교 |
||||
| Songcheong IS | 송청 교차로 | National Route 46 (Jeongjungang-ro) (Chunyang-ro) |
|||
