| ARIA Charts number-one club tracks of 2018 | |
|---|---|
| Other Australian number-one charts of 2018 | |
| albums | |
| singles | |
| urban singles | |
| dance singles | |
| digital tracks | |
| streaming tracks | |
| Top Australian singles and albums of 2018 | |
| Triple J Hottest 100 | |
| top 25 singles | |
| top 25 albums |
This is the list of number-one tracks on the ARIA Club Chart in 2018, compiled by the Australian Recording Industry Association (ARIA) from weekly DJ reports.[1]
2018
| Date | Song | Artist(s) | Reference | |
|---|---|---|---|---|
| January | 1 | "Go Bang" | Pnau | [2] |
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 22 | ||||
| 29 | ||||
| February | 5 | |||
| 12 | ||||
| 19 | ||||
| 26 | ||||
| March | 5 | |||
| 12 | "Can't Buy This" | Colour Castle and Roland Clark | [3] | |
| 19 | ||||
| 26 | ||||
| April | 2 | |||
| 9 | "Bizness" | Lo'99 | [4] | |
| 16 | ||||
| 23 | ||||
| 30 | ||||
| May | 7 | "Panic Room" | Au/Ra and CamelPhat | [5] |
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | "About a Place" | Tim Light and Tom Evans | [6] | |
| June | 4 | |||
| 11 | "One Way" | Hood Rich and Stace Cadet | [7] | |
| 18 | "Legacy" | JaySounds featuring Kwame | [8] | |
| 25 | "Hot Sauce" | Torren Foot | [9] | |
| July | 2 | |||
| 9 | "One Kiss" | Calvin Harris and Dua Lipa | [10] | |
| 16 | ||||
| 23 | "At Night" | Shakedown | [11] | |
| 30 | ||||
| August | 6 | |||
| 13 | ||||
| 20 | "Losing It" | Fisher | [12] | |
| 27 | ||||
| September | 3 | "Come with Me" | Colour Castle and VØ | [13] |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| October | 1 | "Take It" | Dom Dolla | [14] |
| 8 | "Feel My Needs" | Weiss | [15] | |
| 15 | "Take It" | Dom Dolla | [16] | |
| 22 | ||||
| 29 | "Promises" | Calvin Harris and Sam Smith | [17] | |
| November | 5 | |||
| 12 | ||||
| 19 | ||||
| 26 | "Darkbeat" | Ivan Gough and Andy Murphy | [18] | |
| December | 3 | "Praise You" | Fatboy Slim | [19] |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | "Faith" | Benson featuring Stace Cadet and Yeah Boy | [20] | |
| 31 | ||||
Number-one artists
| Position | Artist | Weeks at No. 1 |
|---|---|---|
| 1 | Pnau | 10 |
| 2 | Colour Castle | 8 |
| 3 | Calvin Harris | 6 |
| 4 | Roland Clark | 4 |
| 4 | VØ | 4 |
| 4 | Sam Smith | 4 |
| 5 | Au/Ra | 3 |
| 5 | CamelPhat | 3 |
| 5 | Shakedown | 3 |
| 5 | Dom Dolla | 3 |
| 5 | Fatboy Slim | 3 |
| 5 | Stace Cadet | 3 |
| 6 | Tim Light | 2 |
| 6 | Tom Evans | 2 |
| 6 | Torren Foot | 2 |
| 6 | Dua Lipa | 2 |
| 6 | Fisher | 2 |
| 6 | Benson | 2 |
| 6 | Yeah Boy | 2 |
| 7 | Hood Rich | 1 |
| 7 | JaySounds | 1 |
| 7 | Kwame | 1 |
| 7 | Weiss | 1 |
| 7 | Ivan Gough | 1 |
| 7 | Andy Murphy | 1 |
See also
References
- ↑ "ARIA Charts Home". Retrieved 31 December 2016.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 3 March 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 24 March 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 5 May 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 19 May 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 2 June 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 9 June 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 16 June 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 30 June 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 14 July 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 18 August 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 25 August 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 22 September 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 29 September 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 6 October 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 22 October 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 17 November 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 24 November 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 15 December 2018.
- ↑ "ARIA Australian Top 50 Club Tracks". ARIA. Retrieved 12 January 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.