{|style="margin:0 auto 0 auto;border:4px double black;border-collapse:collapse;width:100%;"
|colspan=17 style="border-bottom:1px solid black;font-weight:bold;text-align:center;"|GRAND JUNCTION |- |rowspan=3 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|Distances |rowspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;font-weight:bold;"|Up Trains |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"|3½ |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"|6 |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"|8¼ |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"|10½ |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"|4 |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"|7 |colspan=2 style="border-right:1px solid black;font-weight:bold;"| |colspan=1 rowspan=26 style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;vertical-align:top;"|
FARES Between Liverpool and Birmingham | |||
Four inside Coach | £1 | 7 | 6 |
Six Inside Coach by Mail Trains | 1 | 6 | 0 |
Six Inside Coach by other Trains | 1 | 4 | 6 |
Second Class Closed Carriages | 0 | 18 | 0 |
*Third Class Open Carriages by 6 a.m train from Liverpool, and by 6 a. m. train from Birmingham | 0 | 13 | 0 |
*Passengers will be booked by this conveyance from Liverpool and Birmingham to First Class stations only, and from First Class stations to either of the Terminal, but not to intermediate stations, at lower rates in projection. | |||
Children under Ten years of age half-price. Ditto in arms, free | |||
One Horse | £2 | 0 | 0 |
Two Horses, if one property & in 1 box | 3 | 0 | 0 |
Three ditto | 4 | 0 | 0 |
Dogs, each | 0 | 3 | 0 |
Gentlemen's Carriages, Four Wheels | 3 | 0 | 0 |
,,,,Two,, | 2 | 0 | 0 |
Passengers in Private Carriage at 2nd Class Fares | 0 | 18 | 0 |
Grooms in charge of Horses, if riding with them in the box | 0 | 14 | 0 |
|- style="text-align:center;"
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|a.m.
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|a.m.
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|a.m.
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|p.m.
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|p.m.
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|
|- style="text-align:center;vertical-align:bottom;border-bottom:1px solid black;"
|style="border-right:1px solid black;"|STATIONS
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|* London
Mail
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|Mixed
class
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|Mail
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|Mail
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|2nd
Class
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|* London
Mail
|style="border-right:1px solid black;" colspan=2|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|LIVERPOOL
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|19½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WARRINGTON
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|17
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|55
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|2
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|55
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|47
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|22¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Moore
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|3
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|8
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|25
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Preston Brook
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|16
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|16
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|29¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Acton
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|31¾
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|HARTFORD
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|53
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|38
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|58
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|23
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|36¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Winsford
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|56
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|56
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|38¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Minshull Vernon
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|2
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|2
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|43½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|CREWE
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|24
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|23
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|9
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|32
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|23
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|54
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|46
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Basford
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|32
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|32
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|51½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Madely
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|52
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|52
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|54¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WHITMORE
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|62½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Norton Bridge
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|68¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|STAFFORD
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|37
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|22
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|47
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|7
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|78½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Penkridge
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|76
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Spread Eagle
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|77½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Four Ashes
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|19
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|19.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|83
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WOLVERHAMPTON
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|18
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|36
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|3
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|32
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|36
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|48
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|85½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Willenhall
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|88
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WALSALL
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|59
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|59
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|53
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|90¾
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Newton Road
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|9
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|9
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|94¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Perry Bar
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|19
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|19
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|97¾
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Birmingham
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|-
|colspan=17 style="border-top:1px solid black;text-align:left;"|Sunday trains.—1st class leave Liverpool for London, at 3 30°, Mixed 8 15 a.m. and 7* p.m (10¼ a.m. to Birmingham only), stopping at first class stations only.
To London by the following trains:— On week-days at 8¼ and 10¼ a.m. taking first class passengers, and horses and carriages. 7 p.m. taking first class passengers only.—On Sundays the 8¼ a.m. takes first class passengers, and carriages and horses; and the 7 p.m. first class passengers only.
NOTICE.—Passengers should be at the first class stations 5 minutes and at the second class stations 10 minutes, before the time specified.
A Supply of Trucks and Horse-Boxes will be kept at all the principals stations on the line; but to prevent disappointment, it is requisite that notice should be given at the station where they may be required, the day previous. No charge for landing or embarking Carriages or Horses on any part of the line.
Trains marked thus * stop at Walsall station for passengers proceeding to Birmingham or Stafford, or other first class stations north of Stafford. |- |}