15
{|style="border:4px double black;border-collapse:collapse;"
|rowspan=4 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|Distances
|rowspan=2 style="border-right:1px solid black;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid black;"|Down Trains
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|1¾
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|6
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|11½
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|2¾
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|4½
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|7¼
|rowspan=4 style="border-right:2px solid black;border-bottom:1px solid black;" colspan=2|
|colspan=11 rowspan=3 style="text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid black;"|Fares from Liverpool to London
when booked throughout
|-
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|a.m
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|a.m
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|a.m
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|p.m
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|p.m
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|p.m
|-
|rowspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|STATIONS
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|London Mail
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|2nd
Class
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|Mail
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|London Mail
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|Mixed.
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;"|Mail
|- style="text-align:center;"
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|*
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|†*
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|
|colspan=2 style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|*†
|style="border-right:1px solid black;"|
|colspan=3 rowspan=3 style="border-left:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|Grand
Junc.
|colspan=3 rowspan=3 style="border-left:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|Lond. &
Birmin.
|colspan=3 rowspan=3 style="border-left:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"|Total Thro.
|rowspan=3 style="border-left:1px solid black;"|
|- |style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|Mls. |style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Trains Leave |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"| |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"| |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"| |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"| |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"| |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"| |style="text-align:right;"| |style="text-align:right;border-right:2px solid black;"| |- |style="border-right:1px solid black;text-align:right;"| |style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|BIRMINGHAM |style="text-align:right;"|1 |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45 |style="text-align:right;"|6 |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0 |style="text-align:right;"|11 |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30 |style="text-align:right;"|2 |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45 |style="text-align:right;"|4 |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30 |style="text-align:right;"|7 |style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15 |style="text-align:right;"|. |style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|3¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Perry Bar
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="font-variant:small-caps;text-align:left;border-right:1px solid black;"|By Mail Trains
|style="text-align:center;"|£||style="text-align:center;"|s||style="text-align:center;border-right:1px solid black;"|d
|style="text-align:center;"|£||style="text-align:center;"|s||style="text-align:center;border-right:1px solid black;"|d
|style="text-align:center;"|£||style="text-align:center;"|s||style="text-align:center;border-right:1px solid black;"|d
|rowspan=3 style="white-space:nowrap;"| Day
Mail
Trns.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|6¾
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Newton Road
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|55
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Six Inside Coach||1||6||style="border-right:1px solid black;"|0||1||10||style="border-right:1px solid black;"|0||2||16||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|9½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WALSALL
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|34
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|4
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Four,, ||1||7||style="border-right:1px solid black;"|6||1||10||style="border-right:1px solid black;"|0||2||17||style="border-right:1px solid black;"|6
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|12
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Willenhall
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|43
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|13
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Six Inside Coach||1||6||style="border-right:1px solid black;"|0||1||12||style="border-right:1px solid black;"|6||2||18||style="border-right:1px solid black;"|6
|rowspan=2|night ml. tr.
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|14½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WOLVERHAMPTON
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|51
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|21
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Four,, ||1||7||style="border-right:1px solid black;"|6||1||12||style="border-right:1px solid black;"|6||3||0||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|20
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Four Ashes
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|7
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|37
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;font-variant:small-caps;"|By Other Trns.|| || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|21½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Spread Eagle
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|13
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|43
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Six Inside Coach||1||4||style="border-right:1px solid black;"|6||1||10||style="border-right:1px solid black;"|0||2||14||style="border-right:1px solid black;"|6
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|24
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Penkridge
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|21
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|51
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Four ,,||1||7||style="border-right:1px solid black;"|6||1||10||style="border-right:1px solid black;"|0||2||17||style="border-right:1px solid black;"|6
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|29½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|STAFFORD
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|46
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|37
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|46
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|7
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|16
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Six Inside Coach||1||4||style="border-right:1px solid black;"|6||1||12||style="border-right:1px solid black;"|6||2||17||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|35
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Norton Bridge
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|56
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|24
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Four||1||7||style="border-right:1px solid black;"|6||1||12||style="border-right:1px solid black;"|6||3||0||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|43¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WHITMORE
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|19
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|49
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|One horse||2||0||style="border-right:1px solid black;"|0||2||10||style="border-right:1px solid black;"|0||4||10||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|46
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Madely
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|28
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|58
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Two ditto||3||0||style="border-right:1px solid black;"|0||4||10||style="border-right:1px solid black;"|0||7||10||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|51½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Basford
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|43
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|13
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Three ditto||4||0||style="border-right:1px solid black;"|0||2||10||style="border-right:1px solid black;"|0||10||0||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|54
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|CREWE
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|51
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|21
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Dogs||style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=3|..||style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=3|..||style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=3|..
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|59¾
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Minshull Vernon
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|36
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|61¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Winsford
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|14
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|44
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Gentlemen's Carriages, 4 wheels||3||0||style="border-right:1px solid black;"|0||3||15||style="border-right:1px solid black;"|0||6||15||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|65¾
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|HARTFORD
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|14
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|27
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|10
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|14
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|57
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|44
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Do. do., 2 wheels||2||0||style="border-right:1px solid black;"|0||3||15||style="border-right:1px solid black;"|0||5||15||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|68¼
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Acton
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|36
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|When placed on same truck with another carriage||2||0||style="border-right:1px solid black;"|0||2||15||style="border-right:1px solid black;"|0||4||15||style="border-right:1px solid black;"|0
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|72½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Preston Brook
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|49
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|19
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|75
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|Moore
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|56
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|26
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"|
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|78
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|WARRINGTON
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|4
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|34
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"|Passengers in private carriages||0||18||style="border-right:1px solid black;"|0||1||0||style="border-right:1px solid black;"|0||1||18||style="border-right:1px solid black;"|0||Day
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|97½
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|LIVERPOOL
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="text-align:left;border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| ||1||5||style="border-right:1px solid black;"|0||2||3||style="border-right:1px solid black;"|0||Night
|-
|style="border-right:1px solid black;text-align:right;"|
|style="border-right:1px solid black;text-align:left;"|CHESTER
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|.
|style="text-align:right;"|.
|style="text-align:right;border-right:2px solid black;"|.
|style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"| || || ||style="border-right:1px solid black;"|
|-
|colspan=27 style="border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;"|Sunday Trains.—From Birmingham, first class at *1 45, 7 30,11 30*a.m., and Mixed, 2 45 p.m. stopping at 1st cl. stations only Trains marked thus * stop at Walsall station for passengers proceeding to Birmingham or Stafford, or other first class stations north of Stafford. Trains marked thus † are second class as far us Stafford.
|-
|colspan=27 style="border-right:1px solid black;border-top:2px solid black;"|
*From Chester, Mail 4½ to meet 3½ a.m. tr. from Liverpool |
*From Crewe, Mail 4¼ a.m. on arl. of 1¾ a.m tr. from Birmingham |
Fares. Chester to Crewe 6s—5s 6d—1s Chester to Birmingham 22s—20s—19s—14s Chester to Beeston 2s 6d—2s—1s 6d.
Horses and carriages will not be conveyed by the trains marked thus *.
From Chester to Manchester, without change of Carriage, at 8 a.m. & 5 p.m.—Manchester to Chester at 7½ a.m. & 4¾ p.m.
Fares. 1st class 10s, 2nd class 7s., and intermediate stations in proportion. Passengers will also be booked to Birmingham by the trains leaving Chester at 8 a.m. Sunday departures will remain as at present. |- |}