{|style="margin:0 auto 0 auto;border:3px solid black;border-collapse:collapse;"
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;" rowspan=2|Distance
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;"|NEWCASTLE
TO
CARLISLE.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
5 30 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Quick
9 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
12 30 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
2 30 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Quick
5 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Short to
Haydon
Bridge
6 30 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Sunday
Trains
Quick
9 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Sunday
Trains
Quick
5 p.m.
|colspan=8 style="border-bottom:1px solid black;text-align:center;border-right:1px solid black;"|FARES.
|-
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;"|STATIONS
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan=2|Quick
Trains,
Close
carriages
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan=2|Quick
Trains,
Open
carriages
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan=2|Mixed
Trains,
Close
carriages
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan=2|Mixed
Trains.
Open
carriages
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|Miles
|style="border-right:1px solid black;"|
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|d.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|d.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|d.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;"|d.
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|
|style="border-right:1px solid black;"|NEWCASTLE,
Or Redheugh
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;" colspan=2|
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;" colspan=2|
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;" colspan=2|
|style="text-align:right;" colspan=2|
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|3¼
|style="border-right:1px solid black;"|Blaydon
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|46
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|12
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|12
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|0
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|9
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|0
|style="text-align:right;"|6
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20½
|style="border-right:1px solid black;"|Hexham
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|55
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|56
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|10
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|10
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;"|6
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|28
|style="border-right:1px solid black;"|Haydon Bridge
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|26
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;"|6
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|37
|style="border-right:1px solid black;"|Haltwhistle
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|55
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;"|9
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|49
|style="border-right:1px solid black;"|Milton
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|60
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;"|3
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|60
|style="border-right:1px solid black;"|CARLISLE
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;"|6
|-
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2|
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;"|CARLISLE
TO
NEWCASTLE.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
5 45 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Quick
9 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
1 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
3 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|Quick
5 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;vertical-align:top;" rowspan=2 colspan=2|
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2 colspan=2|Sunday
Trains
Quick
9 a.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2 colspan=2|Sunday
Trains
Quick
5 p.m.
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2 colspan=2|Quick
Trains,
Close
carriages
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2 colspan=2|Quick
Trains,
Open
carriages
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
Trains,
Close
carriages
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;" rowspan=2 colspan=2|Mixed
Trains.
Open
carriages
|-
|style="text-align:center;border-bottom:1px solid black;border-right:1px solid black;"|STATIONS
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|
|style="border-right:1px solid black;"|
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|h.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|m.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|d.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|d.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|d.
|style="text-align:right;"|s.
|style="text-align:right;"|d.
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|
|style="border-right:1px solid black;"|CARLISLE
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|
|style="text-align:center;" colspan=2|
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|11
|style="border-right:1px solid black;"|Milton
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|20
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|35
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|1
|style="text-align:right;"|0
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|23
|style="border-right:1px solid black;"|Haltwhistle
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|10
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|25
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;"|0
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|32
|style="border-right:1px solid black;"|Haydon Bridge
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|40
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;"|0
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|39½
|style="border-right:1px solid black;"|Hexham
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|3
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|6
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|50
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|5
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;"|0
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|56¼
|style="border-right:1px solid black;"|Blaydon
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|45
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;"|3
|-
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|60
|style="border-right:1px solid black;"|NEWCASTLE,
Or Redheugh
|style="text-align:right;"|9
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|30
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:center;border-right:1px solid black;" colspan=2|..
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|15
|style="text-align:right;"|11
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|8
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|6
|style="text-align:right;"|10
|style="text-align:right;border-right:1px solid black;"|0
|style="text-align:right;"|7
|style="text-align:right;"|6
|-
|colspan=26 style="border-right:1px solid black;border-top:1px solid black;text-align:center;"|Coach Routes from Carlisle.
|-
|colspan=26 style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"|
To Liverpool, | miles | To Glasgow, | miles | To Edinburgh, | miles | To Whitehaven, | miles | Hexham | 15mls | To Manchester, | miles |
Penrith | 18 | Gretna | 10 | Longtown | 9 | Wigton | 11 | Newcastle | 20 | Penrith | 18 |
Kendal | 27 | Lockerby | 15 | Langholme | 12 | Allonby | 11 | —56 | Kendal | 27 | |
Burton | 11 | Beatock Bridge | 14 | Hawick | 24 | Workington | 12 | Dumfries & Portpatric. | Burton | 11 | |
Lancaster | 11 | Crawford | 16 | Selkirk | 11 | Whitehaven | 8 | Annan | 17 | Lancaster | 11 |
Preston | 22 | Douglas Mill | 12 | Torsonce | 12 | -42 | Dumfries | 16 | Preston | 22 | |
Ormskirk | 20 | Hamilton | 18 | Fushie Bridge | 14 | To Newcastle. | Castle Douglas | 19 | Bolton | 22 | |
Liverpool | 13 | Glasgow | 11 | Edinburgh | 14 | Brampton | 10 | Portpatrick | 69 | Manchester | 11 |
-122 | -96 | -96 | Haltwhistle | 11 | -121 | —122 | |||||
|- |}