< Page:EB1911 - Volume 24.djvu
This page has been proofread, but needs to be validated.
STATISTICS]
SHIP
871
Table I.—Showing the Number, Tonnage (Gross and Average), and Description of all Vessels (excluding Warships) built in and
added to the Register of the United Kingdom during each year enumerated.
Year. | Mode of Propulsion. | Wood and Composite. | Iron. | Steel. | Totals. | Average Gross Tonnage. | ||||
No. | Gross Tonnage.* | No. | Gross Tonnage. | No. | Gross Tonnage. | No. | Gross Tonnage. | |||
1860 | Sail | 786 | 154,130 | 32 | 14,290 | .. | .. | 818 | 168,420 | 206 |
Steam | 49 | 7,050 | 149 | 89,540 | .. | .. | 193 | 93,599 | 473 | |
1865 | Sail | 806 | 160,430 | 116 | 88,970 | .. | .. | 922 | 249,400 | 270 |
Steam | 38 | 5,780 | 344 | 287,360 | .. | .. | 382 | 293,140 | 767 | |
1870 | Sail | 478 | 72,970 | 63 | 50,940 | .. | .. | 541 | 123,910 | 229 |
Steam | 51 | 7,290 | 382 | 357,570 | .. | .. | 433 | 364,390 | 843 | |
1875 | Sail | 373 | 46,060 | 193 | 206,110 | .. | .. | 566 | 252,170 | 446 |
Steam | 66 | 8,740 | 291 | 281,390 | .. | .. | 357 | 290,130 | 813 | |
1880 | Sail | 273 | 18,159 | 39 | 40,015 | 4 | 1,671 | 316 | 59,845 | 189 |
Steam | 20 | 1,779 | 362 | 447,389 | 26 | 36,493 | 408 | 485,661 | 1190 | |
1885 | Sail | 266 | 17,841 | 144 | 160,034 | 27 | 30,569 | 437 | 208,444 | 477 |
Steam | 37 | 2,751 | 177 | 148,508 | 122 | 154,249 | 336 | 305,508 | 909 | |
1890 | Sail | 142 | 7,704 | 6 | 5,911 | 59 | 96,374 | 207 | 109,989 | 532 |
Steam | 26 | 1,326 | 110 | 40,144 | 432 | 817,010 | 568 | 858,480 | 1515 | |
1891 | Sail | 156 | 8,541 | 3 | 1,544 | 93 | 178,593 | 252 | 188,678 | 749 |
Steam | 25 | 1,212 | 167 | 31,381 | 388 | 730,051 | 580 | 762,644 | 1315 | |
1892 | Sail | 151 | 8,372 | 6 | 5,121 | 128 | 260,874 | 285 | 274,367 | 963 |
Steam | 19 | 1,026 | 86 | 18,937 | 365 | 660,847 | 470 | 680,810 | 1449 | |
1893 | Sail | 154 | 7,980 | 4 | 418 | 66 | 113,097 | 224 | 121,495 | 542 |
Steam | 27 | 1,551 | 64 | 12,458 | 328 | 622,099 | 419 | 636,108 | 1518 | |
1894 | Sail | 155 | 7,570 | 3 | 207 | 67 | 83,197 | 225 | 90,944 | 404 |
Steam | 26 | 1,183 | 65 | 12,400 | 389 | 751,668 | 480 | 765,251 | 1594 | |
1895 | Sail | 150 | 7,529 | 9 | 782 | 32 | 41,313 | 191 | 49,624 | 260 |
Steam | 35 | 1,579 | 66 | 9,879 | 379 | 736,412 | 480 | 747,888 | 1558 | |
1896 | Sail | 161 | 7,519 | 5 | 792 | 36 | 37,709 | 202 | 46,020 | 228 |
Steam | 17 | 591 | 79 | 11,593 | 398 | 750,106 | 494 | 762,290 | 1543 | |
1897 | Sail | 183 | 8,317 | 2 | 232 | 34 | 28,431 | 219 | 37,030 | 169 |
Steam | 33 | 1,581 | 63 | 9,974 | 366 | 658,646 | 462 | 670,201 | 1451 | |
1898 | Sail | 196 | 8,813 | 6 | 798 | 40 | 8,456 | 242 | 18,067 | 75 |
Steam | 20 | 765 | 80 | 13,654 | 546 | 996,814 | 646 | 1,011,233 | 1565 | |
1899 | Sail | 165 | 7,342 | 2 | 182 | 60 | 11,757 | 227 | 19,281 | 85 |
Steam | 29 | 1,497 | 64 | 12,184 | 534 | 1,152,999 | 627 | 1,166,680 | 1861 | |
1900 | Sail | 159 | 8,718 | 5 | 420 | 46 | 8,598 | 210 | 17,736 | 84 |
Steam | 64 | 3,809 | 86 | 16,375 | 476 | 1,102,890 | 626 | 1,123,074 | 1794 | |
1901 | Sail | 146 | 7,826 | 2 | 174 | 54 | 22,118 | 202 | 30,118 | 149 |
Steam | 83 | 5,479 | 14 | 2,474 | 469 | 1,115,227 | 566 | 1,123,180 | 1984 | |
1902 | Sail | 142 | 7,479 | .. | .. | 63 | 25,985 | 205 | 33,464 | 163 |
Steam | 71 | 4,098 | 32 | 5,870 | 479 | 1,109,511 | 579 | 1,119,479 | 1933 | |
1903 | Sail | 139 | 7,637 | .. | .. | 60 | 15,077 | 199 | 22,714 | 114 |
Steam | 68 | 4,034 | 3 | 537 | 538 | 943,333 | 609 | 947,904 | 1556 | |
1904 | Sail | 161 | 8,626 | .. | .. | 51 | 15,166 | 212 | 23,792 | 112 |
Steam | 52 | 2,961 | 5 | 827 | 519 | 1,016,324 | 576 | 1,020,112 | 1771 | |
1905 | Sail | 130 | 7,962 | .. | .. | 36 | 7,125 | 166 | 15,087 | 91 |
Steam | 45 | 1,840 | 2 | 147 | 567 | 1,204,293 | 614 | 1,206,280 | 1964 | |
1906 | Sail | 104 | 5,731 | 2 | 330 | 42 | 8,810 | 148 | 14,871 | 100 |
Steam | 110 | 6,242 | 1 | 79 | 660 | 1,422,472 | 771 | 1,428,793 | 1853 | |
1907 | Sail | 121 | 7,017 | .. | .. | 45 | 8,228 | 166 | 15,245 | 92 |
Steam | 196 | 15,069 | .. | .. | 629 | 1,182,566 | 825 | 1,197,635 | 1452 | |
1908 | Sail | 108 | 4,931 | 1 | 97 | 58 | 18,468 | 167 | 23,496 | 141 |
Steam | 142 | 9,056 | 1 | 483 | 415 | 591,298 | 558 | 600,837 | 1077 | |
1909 | Sail | 75 | 3,362 | .. | .. | 44 | 11,020 | 119 | 14,382 | 121 |
Steam | 92 | 3,880 | .. | .. | 383 | 752,424 | 475 | 756,304 | 1592 |
The above table is based upon information supplied to Lloyd's Registry by the Registrar General of Shipping.
* As no actual returns are available for the gross tonnages for the years from 1860 to 1879 inclusive (only net tonnages having been recorded), the gross for these years are only approximate, and are based on the relation of gross tonnage for the years 1883 and 1900.
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.