| 1920 Geneva Covenanters football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 5–2–1 |
| Head coach |
|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | – | 6 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn State | – | 7 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | – | 6 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucknell | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington & Jefferson | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie Tech | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Cross | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordham | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin & Marshall | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston University | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duquesne | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYU | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island State | – | 0 | – | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tufts | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutgers | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villanova | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drexel | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1920 Geneva Covenanters football team was an American football team that represented Geneva College as an independent during the 1920 college football season. Led by fourth-year head coach Philip Henry Bridenbaugh, the team compiled a record of 5–2–1.
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2 | Pittsburgh | Beaver Falls, PA | L 0–47 | 4,000 | [1] | |
| October 9 | Muskingum | Beaver Falls, PA | W 34–0 | [2] | ||
| October 16 | at Washington & Jefferson | Washington, PA | L 0–14 | [3] | ||
| October 23 | at Westminster (PA) | New Wilmington, PA | W 7–0 | 2,500 | [4] | |
| October 30 | 2:45 p.m. | Alfred | Beaver Falls, PA | W 34–0 | [5][6] | |
| November 6 | Thiel | Beaver Falls, PA | W 31–0 | [7] | ||
| November 13 | at Grove City | Grove City, PA | T 0–0 | [8] | ||
| November 20 | Allegheny | Beaver Falls, PA | W 19–0 | [9] | ||
| ||||||
References
- ↑ "All Attendance Records Broken By Panthers in Games This Year". Pittsburgh Daily Post. November 26, 1920. p. 1 – via Newspapers.com.
- ↑ "Geneva Beats Muskingum In Easy Fashion". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 10, 1920. p. 22. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva's Strength Hold Wash-Jeff To Two Touchdowns". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 17, 1920. p. 19. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva Beats Westminster, 7 To 0, Before Big Crowd". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 24, 1920. p. 19. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva And Alfred Ready For Clash". New Castle News. New Castle, Pennsylvania. October 30, 1920. p. 12. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Alfred College Easy For Geneva Team, 34-0". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 31, 1920. p. 24. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva Trims Thiel In Easy Fashion, 31-0". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 7, 1920. p. 21. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva Plays Scoreless Tie At Grove City". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 14, 1920. p. 21. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva College Trims Allegheny Eleven, 19-0". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 21, 1920. p. 24. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Geneva Football Record Book" (PDF). Beaver Falls, Pennsylvania: Geneva College. 2021. p. 4. Retrieved September 19, 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.