| 1930 Centre Colonels football | |
|---|---|
| Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
| Record | 7–3 (5–0 SIAA) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Bailey Stadium |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presbyterian $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre | 5 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Hill | 4 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyola (LA) | 2 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centenary | 2 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Kentucky State Teachers | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Normal | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi College | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Citadel | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky Wesleyan | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chattanooga | 3 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millsaps | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisville | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmingham–Southern | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stetson | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard (AL) | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (FL) | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern (TN) | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erskine | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Tech | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown (KY) | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wofford | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union (TN) | 1 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transylvania | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana College | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW Louisiana | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins | 0 | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newberry | 0 | – | 2 | – | 1 | 0 | – | 5 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida Southern | 0 | – | 4 | – | 1 | 0 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Kentucky | 0 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1930 Centre Colonels football team represented Centre College as a member the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) during the 1930 college football season. Led by third-year head coach Ed Kubale, the Colonels compiled an overall record of 7–3, with a mark of 5–0 in conference play.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 27 | Western Kentucky State Teachers | W 31–0 | [1] | |
| October 4 | at Tennessee* | L 0–18 | [2] | |
| October 11 | at Chattanooga | W 7–6 | [3] | |
| October 17 | at Xavier* | W 6–0 | [4] | |
| October 25 | at Northwestern* | L 7–45 | [5] | |
| November 1 | at Louisville | W 28–0 | [6] | |
| November 8 | Wabash* |
| W 53–0 | [7] |
| November 15 | Transylvania |
| W 32–0 | [8] |
| November 22 | at Kansas State* | L 0–27 | [9] | |
| November 27 | at Georgetown (KY) | Georgetown, KY | W 22–0 | [10] |
| ||||
References
- ↑ "Centre defeats Western Teachers 31–0". The Messenger and Inquirer. September 28, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Centre's great defensive game holds Tennessee to 18–0 win". The Courier-Journal. October 5, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "'Noogans trimmed again, 7 to 6, this time by Colonels". The Birmingham News. October 12, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Xavier has 1st down on 4-yard line but is unable to push over". The Courier-Journal. October 18, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Northwestern is Center's master". The Knoxville News-Sentinel. October 26, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Centre stops U. of L. Cardinals by 28–0 score". The Lexington Herald. November 2, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Heavy Centre eleven turns back Little Giants of Wabash, 53 to 0". The Indianapolis Star. November 9, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Centre brushes Transylvania aside 32 to 0". The Lexington Leader. November 16, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "M'Millin's Ags defeat Centre by 27–0 count". The Courier-Journal. November 23, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Centre defeats Georgetown, 22–0". The Lexington Herald. November 28, 1930. Retrieved May 24, 2022 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.