| 1954 Western Kentucky Hilltoppers football | |
|---|---|
| Conference | Ohio Valley Conference |
| Record | 7–3 (3–2 OVC) |
| Head coach |
|
| Captain | Jerry Passafiume, Jim Phifer |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Kentucky $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Kentucky | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murray State | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle Tennessee | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee Tech | 1 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morehead State | 0 | – | 5 | – | 0 | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1954 Western Kentucky Hilltoppers football team represented Western Kentucky State College (now known as Western Kentucky University) as a member of the Ohio Valley Conference (OVC) during the 1954 college football season. Led by seventh-year head coach Jack Clayton, the Hilltoppers compiled an overall record of 6–4 with a mark of 2–3 in conference play, tying for second place in the OVC. The team's captains were Jerry Passafiume and Jim Phifer.[1]
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 18 | Wittenberg* | Bowling Green, KY | W 32–13 | |||
| September 25 | at East Tennessee State* | Johnson City, TN | W 24–6 | |||
| October 2 | Middle Tennessee | Bowling Green, KY (rivalry) | W 7–6 | |||
| October 9 | at Morehead State | Morehead, KY | W 19–13 | |||
| October 16 | Northeast Louisiana State* | Bowling Green, KY | W 19–7 | [2] | ||
| October 23 | at Tennessee Tech | Cookeville, TN | W 32–12 | |||
| October 30 | Louisville* | Bowling Green, KY | W 25–7 | |||
| November 6 | 2:00 p.m. | Eastern Kentucky |
| L 0–21 | 6,200 | [3][4][5] |
| November 13 | at Evansville* | Evansville, IN | L 13–21 | |||
| November 20 | at Murray State |
| L 0–19 | |||
| ||||||
References
- ↑ "WKU Football 2021 Media Guide" (PDF). Bowling Green, Kentucky: Western Kentucky University. p. 175. Retrieved November 30, 2021.
- ↑ "Western Kentucky downs Northeast, 19–7". Monroe Morning World. October 17, 1954. p. 12. Retrieved January 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Eastern, Western Gird for Tilt". The Courier-Journal. Louisville, Kentucky. November 5, 1954. p. 49. Retrieved February 13, 2022 – via Newspapers.com
. - ↑ Bolser, harry (November 7, 1954). "Eastern Hangs First Setback on Western For O. V. C. Crown". The Courier-Journal. Louisville, Kentucky. p. 29. Retrieved February 13, 2022 – via Newspapers.com
. - ↑ Bolser, harry (November 7, 1954). "Eastern Trips Western 21-0 For O. V. C. Crown (continued)". The Courier-Journal. Louisville, Kentucky. p. 32. Retrieved February 13, 2022 – via Newspapers.com
. - ↑ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 17, 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.