| 1957 Middle Tennessee Blue Raiders football | |
|---|---|
OVC champion | |
| Conference | Ohio Valley Conference |
| Record | 10–0 (5–0 OVC) |
| Head coach |
|
| Captain | B. Rolman, R. Massey |
| Home stadium | Horace Jones Field |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle Tennessee $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee Tech | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Kentucky | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Kentucky | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murray State | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morehead State | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1957 Middle Tennessee Blue Raiders football team represented the Middle Tennessee State College—now known as Middle Tennessee State University—as a member of the Ohio Valley Conference (OVC) during the 1957 NCAA College Division football season. Led by 11-year head coach Charles M. Murphy, the Blue Raiders compiled a record an overall record of 10–0 with a mark of 5–0 in conference play, winning the OVC title. The team's captains were B. Rolman and R. Massey.[1]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 14 | at Florence State* | Florence, AL | W 26–0 | |
| September 28 | Jacksonville State* | W 25–0 | [2] | |
| October 4 | Western Kentucky |
| W 26–7 | |
| October 12 | at Eastern Kentucky | Richmond, KY | W 35–14 | |
| October 19 | Chattanooga* |
| W 20–6 | [3] |
| October 26 | at Morehead State | Morehead, KY | W 18–6 | |
| November 2 | at Austin Peay* | W 14–0 | ||
| November 9 | at Murray State |
| W 22–0 | |
| November 16 | East Tennessee State* |
| W 33–7 | |
| November 28 | Tennessee Tech |
| W 22-0 | |
| ||||
After the season
NFL draft
The following Blue Raiders were selected in the National Football League draft following the season.[5]
| Round | Pick | Player | Position | NFL club |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 313 | Joe Bruce | Tackle | Detroit Lions |
| 30 | 352 | Bobby Halum | Back | Chicago Bears |
References
- ↑ "Middle Tennessee Football 2021 Media Guide" (PDF). Murfreesboro, Tennessee: Middle Tennessee State University. 2021. p. 145. Retrieved January 19, 2022.
- ↑ "Raiders take first home game of season from Jacksonville 25–0". The Daily News-Journal. September 29, 1957. Retrieved December 4, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "Raiders belt Mocs, 20 to 6". The Tennessean. October 20, 1957. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 17, 2022.
- ↑ "1958 NFL Draft Listing". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 29, 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.