This page records the details of the Japan national football team in 1992.
Results
| May 31 | Japan | 0–1 | Argentina | Tokyo, Japan |
| JFA | ? |
Stadium: Tokyo National Stadium |
| June 7 | Japan | 0–1 | Wales | Ehime, Japan |
| JFA | ? |
Stadium: Ehime Matsuyama Athletic Stadium |
| August 22 | Japan | 0–0 | South Korea | Beijing, China PR |
| JFA |
| August 29 | Japan | 2–2 (aet, PSO 4-2) | South Korea | Beijing, China PR |
| Nakayama Takagi |
JFA | ? ? |
| October 30 | Japan | 0–0 | United Arab Emirates | Hiroshima, Japan |
| JFA | Stadium: Bingo Athletic Stadium |
| November 1 | Japan | 1–1 | North Korea | Hiroshima, Japan |
| Nakayama |
JFA | ? |
Stadium: Hiroshima Big Arch |
| November 6 | Japan | 3–2 | China PR | Hiroshima, Japan |
| Fukuda Kitazawa Nakayama |
JFA | ? ? |
Stadium: Hiroshima Big Arch |
| November 8 | Japan | 1–0 | Saudi Arabia | Hiroshima, Japan |
| Takagi |
JFA | Stadium: Hiroshima Big Arch |
Players statistics
| Player | -1991 | 05.31 | 06.07 | 08.22 | 08.24 | 08.26 | 08.29 | 10.30 | 11.01 | 11.03 | 11.06 | 11.08 | 1992 | Total |
| Satoshi Tsunami | 55(2) | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 10(0) | 65(2) |
| Takumi Horiike | 33(1) | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O | O | 7(0) | 40(1) |
| Masami Ihara | 24(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 35(0) |
| Tetsuji Hashiratani | 23(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 34(3) |
| Toshinobu Katsuya | 12(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | 9(0) | 21(0) |
| Hiroshi Hirakawa | 12(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 13(0) |
| Mitsunori Yoshida | 11(1) | - | O | O | O | O | O | O | - | O | - | O | 8(0) | 19(1) |
| Shigetatsu Matsunaga | 11(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 9(0) | 20(0) |
| Nobuhiro Takeda | 10(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 12(1) |
| Masahiro Fukuda | 7(0) | - | - | O | O(1) | O(1) | O | - | O | O | O(1) | O | 8(3) | 15(3) |
| Kazuyoshi Miura | 5(0) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O | 11(2) | 16(2) |
| Ruy Ramos | 5(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 15(0) |
| Tsuyoshi Kitazawa | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 11(1) | 13(1) |
| Tetsuya Asano | 2(0) | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | 3(0) | 5(0) |
| Masashi Nakayama | 1(0) | O | - | - | - | O | O(1) | - | O(1) | O | O(1) | - | 6(3) | 7(3) |
| Takuya Takagi | 0(0) | O | O | O | O(1) | O(2) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | 11(5) | 11(5) |
| Hajime Moriyasu | 0(0) | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - | 7(0) | 7(0) |
| Kazuya Maekawa | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 3(0) | 3(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.