![]() | |
| Host city | |
|---|---|
| Organiser | FISU |
| Nations | 35 |
| Athletes | 289 |
| Dates | 10–13 August |
The 2016 World University Karate Championships was the 10th edition of World University Karate Championships and took place in Braga, Portugal between August 10 and August 13, 2016.[1]
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Hiroki Kubo | Mohammed El Hanni | William Geoffray |
| Peter Fabian | |||
| Team kata | Keita Nishihara Kazumasa Moto Ryuji Moto |
Lucas Jeannot Ahmed Zemouri Enzo Montarello |
Jose Manuel Carbonell Lopez Antonio Garcia Vargas Lorenzo Carios Marin Villalobos |
Islam Hassan Zeyad Mohamed Ahmed Elswafy | |||
| Kumite −60 kg | Matias Gomez Garcia | Aly Smail | Sadriddin Saymatov |
| Maximiliano Larrosa | |||
| Kumite −67 kg | Steven Da Costa | Stefan Pokorny | Magdy Abdelazez |
| Barney Gill | |||
| Kumite −75 kg | Ali El-Sawy | Ken Nishimura | Dastonbek Otabolaev |
| Wei-Chieh Hsu | |||
| Kumite −84 kg | Mohamed Elkotby | Chun-Wei Wu | Jamaal Ismail Khalid Otto |
| Jessie Da Costa | |||
| Kumite +84 kg | Ljubisa Mihailovic | Arsen Megrabian | Ahmed Elasfar |
| Hocine Daikhi | |||
| Team kumite | Naotaka Ishihama Kamaguchi Koki Masamichi Funahashi Eiki Onishi Yuta Yoshiya |
Pablo Arenas Zapata Raul Cuerva Mora Daniel Gomez Borge Matias Gomez Garcia Jagoba Vizuete Fernandez |
Ahmed Elasfar Zeyad Mohamed Magdy Abdelazez Aly Ismail Islam Hassan Ali Elsawy Mohamed Elkotby |
Mouad Achache Abdelatif Benkhaled Bilel Hareche Abdelmoumene Madi |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Misaki Tanaka | Sakura Kokumai | Randa Abdelaziz |
| Alexandra Feracci | |||
| Team kata | Margarita Morata Martos Jessica Moreno Wilkinson Lidia Rodríguez Encabo |
Ana Sofîa Cruz Rita Morgado Patricia Cardoso |
Barbora Kočtârovâ Simona Forstovâ Veronika Miškovâ |
Randa Abdelaziz Nour Elswafy Shaimaa Solyman | |||
| Kumite −50 kg | Rocio Sanches Estepa | Miho Miyahara | Ku Tsui-ping |
| Bettina Plank | |||
| Kumite −55 kg | Emily Thouy | Simona Zaborska | Wen Tzu-yun |
| Aya Brahim | |||
| Kumite −61 kg | Giana Lotfy | Natasha Stefanovska | Yin Xiaoyan |
| Ayami Moriguchi | |||
| Kumite −68 kg | Alizée Agier | Alisa Buchinger | Maya Suzuki |
| Titta Keinänen | |||
| Kumite +68 kg | Natsumi Kawamura | Meltem Hocaoğlu | Amelia Jayne Harvey |
| Sohila Ahmed | |||
| Team kumite | Nada Mohamd Aisha Mohamed Hoda Moshraf |
Ching-Hsiu Kao |
Amila Gojak Nathalie Reiter |
Sara Radichevska Monika Stefanovska Natasha Stefanovska Simona Zaborska |
Medal count table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (22 entries) | 16 | 16 | 32 | 64 | |
See also
References
- ↑ "10th World University Karate Championship". Archived from the original on 2021-11-01.
