| Athletics at the IV South American Games | |
|---|---|
| Dates | December 6-9 |
| Host city | Lima, Perú |
| Venue | Estadio Nacional |
| Level | Senior |
| Events | 42 (23 men, 19 women) |
Athletics events at the 1990 South American Games were held at the Estadio Atlético de San Luis next to the Estadio Nacional in Lima, Perú, between December 6-9, 1990.[1] A total of 42 events were contested, 23 by men and 19 by women.
Medal summary
Medal winners were published in a book by written Argentinian journalist Ernesto Rodríguez III with support of the Argentine Olympic Committee (Spanish: Comité Olímpico Argentino) under the auspices of the Ministry of Education (Spanish: Ministerio de Educación de la Nación) in collaboration with the Office of Sports (Spanish: Secretaría de Deporte de la Nación).[2] Eduardo Biscayart supplied the list of winners and their results.[3] More results were assembled from other sources.[4][5]
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Roberto Marshall | 10.81 | Miguel Bernal | 10.83 | Carlos Gats | 10.84 |
| 200 metres | Carlos Gats | 22.28 | Jorge Cañizales | Roberto Marshall | ||
| 400 metres | Carlos Morales | 48.30 | Hernán Hevia | 48.60 | José Zambrano | 48.80 |
| 800 metres | Edwin Lobatón | 1:56.2 | Manuel Bravo | Daniel Loayza | ||
| 1500 metres | José Carrasco | 3:56.10 | Miguel Meza | 3:58.30 | Edwin Lobatón | 3:59.70 |
| 5000 metres | José Carrasco | 14:10.4 | Silvio Guerra | Luis Nempo | ||
| 10000 metres | Silvio Guerra | 29:59.7 | Néstor Jami | José Castillo | ||
| 4 x 100 metres relay | 41.0 | 41.3 | 41.9 | |||
| 4 x 400 metres relay | 3:16.70 | Fernando Espinosa Dick Perlaza Aurelio Mancheno Manuel Bravo | ||||
| Marathon | Waldemar Cotelo | 2:18:47 | Edwin Calatayud | José Jami | ||
| 110 metres hurdles | Marco Mina | 14.84 | Arturo Rodríguez | 15.03 | Fernando Valiente | 15.48 |
| 400 metres hurdles | Marco Mina | 52.6 | Nicolás Majluf | Luis Page | ||
| 3000 metres steeplechase | Miguel Meza | 9:01.8 | Eddy Punica | Silviano Simeón | ||
| 20 Kilometres Walk | Luis Rodríguez | 1:45:13 | Carlos Montalbán | 1:46:26 | Sergio Quispe | 1:46:53 |
| Long Jump | Joan Moeckel | 7.67 | Ricardo Valiente | Fernando Valiente | ||
| Triple Jump | Ricardo Valiente | 16.47 | Alfredo Audain | Oscar Valiente | ||
| High Jump | Fernando Moreno | 2.15 | Hugo Muñoz | 2.12 | Valery Abugattas | 2.06 |
| Pole Vault | Konstantín Zagustín | 5.15 | Cristian Aspillaga | Oscar Veit | ||
| Shot Put | Gert Weil | 18.32 | Andrés Charadía | Marcelo Pugliese | ||
| Discus Throw | Andrés Solo | 47.20 | Andrés Charadía | 47.10 | Marcelo Pugliese | 46.70 |
| Hammer Throw | Andrés Charadía | 69.94 AR | Marcelo Pugliese | 58.74 | Rubén Torres | 54.78 |
| Javelin Throw | Pedro Claure | 66.14 | Edgar Maumann | Jorge Parraguirre | ||
| Decathlon | Moisés Del Castillo | 5717 | Álvaro Fernández | |||
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Narbelis Barriga | 12.18 | Claudia Acerenza | 12.20 | Lisette Rondón | 12.29 |
| 200 metres | Olga Conte | 25.24 | Claudia Acerenza | Lisette Rondón | ||
| 400 metres | Olga Conte | 55.03 | Claudia Acerenza | 55.22 | Ismenia Guzmán | 55.64 |
| 800 metres | Letitia Vriesde | 2:06.2 | Adriana Martínez | Ismenia Guzmán | ||
| 1500 metres | Letitia Vriesde | 4:23.0 | Janeth Caizalitin | 4:32.0 | Niusha Mansilla | 4:37.4 |
| 3000 metres | Yolanda Quimbita | 9:50.7 | Ena Guevara | Marisol Cossio | ||
| 10000 metres | Yolanda Quimbita | 35:40.4 | Ena Guevara | 36.04.80 | Mónica Tapia | |
| 4 x 100 metres relay | 47.19 | |||||
| 4 x 400 metres relay | 3:44.70 | Liliana Chalá Mercy Colorado Adriana Martínez Mayra Carchi | ||||
| Marathon | Graciela Caizabanda | Elsa Pizarro | Florinda Tamayo | |||
| 100 metres hurdles | Carmen Bezanilla | 13.96 | Débora De Souza | 15.39 | Michelle Openshaw | 15.39 |
| 400 metres hurdles | Liliana Chalá | 59.8 | Inés Justet | Carmen Bezanilla | ||
| 10 Kilometres Walk | Mirian Ramón | 50:46.10 | Bertha Vera | 56:37.30 | ||
| Long Jump | Andrea Ávila | 6.12 | Deisy Zereceda | María Luzio | ||
| High Jump | María Chomali | 1.70 | Ximena Guzmán | Claudia Brien | ||
| Shot Put | Carmen Chalá | 13.44 | Claudia Brien | 12.80 | Rosa Peña | 12.66 |
| Discus Throw | Liliana Martinelli | 48.00 AR | Claudia Larenas | 43.96 | Carmen Chalá | 43.14 |
| Javelin Throw | Claudia Brien | 35.32 | Hanny Basurco | Marie Musselmann | ||
| Heptathlon | Katherine Yáñez | 4234 | Marleni Olaechea | Carmen Chalá | ||
Medal table (unofficial)
* Host nation (Peru)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 9 | 32 | |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 6 | 12 | 14 | 32 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals (9 entries) | 42 | 42 | 40 | 124 | |
References
- ↑ Lima 90, PERU, IV JUEGOS SUDAMERICANOS, Fecha de apertura: 1 de diciembre de 1990, Fecha de clausura: 10 de diciembre de 1990 (in Spanish), ODESUR, archived from the original on 2014-03-14, retrieved June 11, 2012
- ↑ Rodríguez III, Ernesto (2010), LIBROS DEL CICLO OLÍMPICO ARGENTINO - Libro I de los Juegos Odesur 1978-2010 (in Spanish) (1a. ed.), Buenos Aires: Alarco Ediciones, p. 192, ISBN 978-987-1367-18-4, archived from the original on 2012-01-04, retrieved June 3, 2012
- ↑ SOUTH AMERICAN (ODESUR) GAMES, Athletics Weekly, retrieved June 3, 2012
- ↑ ORO EN MARCHA (in Spanish), Explored, Quito, Ecuador, 9 December 1990, archived from the original on 6 January 2013, retrieved 12 June 2012
- ↑ ORO PARA YOLANDA QUIMBITA (in Spanish), Explored, Quito, Ecuador, 9 December 1990, archived from the original on 6 January 2013, retrieved 12 June 2012
