Hebi East 鹤壁东 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panoramic view of the station building | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Other names | Hebi East | ||||||||||
| Location | Chaoge Road Qibin District, Hebi, Henan China | ||||||||||
| Operated by | |||||||||||
| Line(s) | |||||||||||
| Platforms | 4 | ||||||||||
| Tracks | 6 | ||||||||||
| Connections |
| ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code |
| ||||||||||
| Classification | Second Class station | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | December 26, 2012 | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Hebi East railway station (Chinese: 鹤壁东站) is a railway station on the Beijing–Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong high-speed railway located in Hebi City, Henan Province, People's Republic of China. It opened with the Beijing–Zhengzhou section of the railway on 26 December 2012.[1]
References
- ↑ "京广高铁正式开通运营-中国青年报" [Beijing-Guangzhou high-speed railway officially opened]. zqb.cyol.com (in Chinese). 27 December 2012. Retrieved 2021-03-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
