| Japan at the 2022 Asian Games | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | JPN |
| NOC | Japanese Olympic Committee |
| in Hangzhou 23 September 2023 – 8 October 2023 | |
| Competitors | 772 in 50 sports |
| Flag bearers (opening) | Akihito Shimizu Misaki Emura |
| Flag bearer (closing) | Shigeyuki Nakarai |
| Medals Ranked 2nd |
|
| Asian Games appearances (overview) | |
Japan competed at the 2022 Asian Games in Hangzhou, China.[1][2] Earlier the event was scheduled to held in September 2022[3] but due to COVID-19 pandemic cases rising in China the event was postponed and rescheduled to September–October 2023.[4][5] Japan competed with 772 athletes.
Background
Inauguration ceremony
On September 15, the Japanese Olympic Committee (JOC) held a team inauguration ceremony in Tokyo in the presence of Prince and Princess Akishino. About 720 people from a total of 1,137 delegates, including 771 players and 366 managers and coaches, excluding players participating in overseas training camps, attended the ceremony.
Broadcasters
| Name | Type | Ref. |
|---|---|---|
| TBS | Terrestrial | |
| U-Next | Streaming platform | [6] |
Medalists
Competitors
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Archery | 3 | 3 | 6 |
| Artistic swimming | 1 | 9 | 10 |
| Athletics | 36 | 23 | 59 |
| Badminton | 10 | 10 | 20 |
| Baseball | 24 | — | 24 |
| Basketball | 16 | 16 | 32 |
| Boxing | 5 | 5 | 20 |
| Breakdancing | 5 | 5 | 20 |
| Bridge | 6 | 2 | 8 |
| Canoeing | 10 | 5 | 15 |
| Chess | 2 | — | 2 |
| Cricket | 15 | — | 15 |
| Cycling | 14 | 9 | 22 |
| Diving | 3 | 4 | 7 |
| Equestrian | 8 | 3 | 11 |
| Esports | 12 | — | 12 |
| Fencing | 12 | 12 | 24 |
| Field hockey | 18 | 18 | 36 |
| Football | 22 | 21 | 43 |
| Go | 5 | 3 | 8 |
| Golf | 4 | 3 | 7 |
| Gymnastics | 7 | 9 | 16 |
| Handball | 16 | 16 | 32 |
| Judo | 8 | 9 | 17 |
| Kabaddi | 10 | — | 10 |
| Karate | 6 | 4 | 10 |
| Kurash | 1 | 1 | 2 |
| Marathon swimming | 2 | 1 | 3 |
| Modern pentathlon | 3 | 3 | 6 |
| Roller skating | 3 | 2 | 5 |
| Rowing | 9 | 9 | 18 |
| Rugby sevens | 12 | 12 | 24 |
| Sailing | 7 | 6 | 13 |
| Sepak takraw | 12 | 12 | 24 |
| Shooting | 8 | 6 | 14 |
| Skateboarding | 4 | 4 | 8 |
| Softball | — | 17 | 17 |
| Soft tennis | 5 | 5 | 10 |
| Climbing | 3 | 3 | 6 |
| Squash | 3 | 3 | 6 |
| Swimming | 21 | 17 | 38 |
| Table tennis | 5 | 5 | 10 |
| Taekwondo | 3 | 3 | 6 |
| Tennis | 4 | 4 | 8 |
| Triathlon | 3 | 3 | 6 |
| Volleyball | 14 | 16 | 30 |
| Water polo | 13 | 11 | 24 |
| Weightlifting | 5 | 5 | 10 |
| Wrestling | 12 | 6 | 18 |
| Wushu | 3 | 3 | 6 |
| Total | 430 | 343 | 772 |
Archery
- Recurve
| Athlete | Event | Ranking round | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Seed | Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
| Takaharu Furukawa | Men's individual | 660 | 24 Q | W 7–1 |
L 5–6 |
Did not advance | 17 | |||
| Junya Nakanishi | 650 | 32 Q | W 6–5 |
L 4–6 |
Did not advance | 17 | ||||
| Fumiya Saito | 645 | 37 | Did not advance | |||||||
| Takaharu Furukawa Junya Nakanishi Fumiya Saito |
Men's team | 1955 | 9 Q | — | W 5–1 |
L 1–5 |
Did not advance | 8 | ||
| Satsuki Noda | Women's individual | 656 | 9 Q | Bye | W 6–5 |
W 6–4 |
L 0–6 |
Did not advance | 8 | |
| Tomomi Sugimoto | 653 | 11 Q | Bye | W 7–1 |
W 7–3 |
L 3–7 |
Did not advance | 6 | ||
| Azusa Yamauchi | 627 | 30 | Did not advance | |||||||
| Satsuki Noda Tomomi Sugimoto Azusa Yamauchi |
Women's team | 1936 | 4 Q | — | W 6–0 |
L 2–6 |
Did not advance | 6 | ||
| Satsuki Noda Takaharu Furukawa |
Mixed team | 1316 | 6 Q | — | W 5–3 |
W 5–4 |
W 6–0 |
L 0–6 |
||
Artistic swimming
Athletics
- Track & road events
| Athlete | Event | Heat | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||||
| Yoshihide Kiryū | Men's 100 m | 10.27 | 2 Q | 10.23 | 4 | Did not advance | |||
| Yuki Koike | 10.27 | 1 Q | 10.22 | 5 | Did not advance | ||||
| Koki Ueyama | Men's 200 m | 20.82 | 1 Q | 20.77 | 2 Q | 20.60 | |||
| Shoto Uno | 20.87 | 2 Q | 20.77 | 4 q | 21.07 | 8 | |||
| Fuga Sato | Men's 400 m | 45.56 | 1 Q | — | 45.70 | 4 | |||
| Kentaro Sato | 45.57 | 1 Q | — | 45.57 | |||||
| Sho Kawamoto | Men's 800 m | 1:52.93 | 5 | — | Did not advance | ||||
| Kazuki Kawamura | Men's 1500 m | 3:54.11 | 6 Q | — | 3:44.71 | 9 | |||
| Keita Satoh | Men's 5000 m | — | 13:39.18 | 6 | |||||
| Kazuya Shiojiri | Men's 10,000 m | — | 28:35.02 | 5 | |||||
| Ren Tazawa | — | 28:18.66 | 4 | ||||||
| Shuhei Ishikawa | Men's 110 m hurdles | 13.71 | 2 Q | — | 13.63 | 5 | |||
| Shunya Takayama | 13.80 | 3 Q | — | 13.41 | |||||
| Yusaku Kodama | Men's 400 m hurdles | 49.99 | 3 q | — | DQ | ||||
| Kazuki Kurokawa | 49.80 | 1 Q | — | 49.21 | 4 | ||||
| Ryoma Aoki | Men's 3000 m steeplechase | — | 8:23.75 | ||||||
| Seiya Sunada | — | 8:26.47 | |||||||
| Yoshihide Kiryū Yuki Koike Koki Ueyama Shoto Uno |
Men's 4 x 100 m relay | 38.99 | 1 Q | — | 38.44 | ||||
| Yohei Ikeda | Men's marathon | — | 2:15:04 | 6 | |||||
| Toshiki Sadakata | — | 2:13:51 | 4 | ||||||
| Yutaro Murayama | Men's 20 km walk | — | 1:24:41 | ||||||
| Tomohiro Noda | — | 1:27:08 | 4 | ||||||
| Ayano Shiomi | Women's 800 m | 2:06.37 | 3 q | — | 2:05.21 | 5 | |||
| Yume Goto | Women's 1500 m | — | 4:19.45 | 5 | |||||
| Ririka Hironaka | Women's 5000 m | — | 15:15.34 | ||||||
| Yuma Yamamoto | — | 15:30.08 PB | 4 | ||||||
| Ririka Hironaka | Women's 10,000 m | — | 31:50.74 | ||||||
| Masumi Aoki | Women's 100 m hurdles | 13.38 | 3 Q | — | 13.34 | 5 | |||
| Yumi Tanaka | 13.10 | 3 Q | — | 13.04 | |||||
| Ami Yamamoto | Women's 400 m hurdles | 57.55 | 4 q | — | 57.66 | 7 | |||
| Hikari Ohnishi | Women's marathon | — | 2:30:06 | 5 | |||||
| Mirai Waku | — | 2:40:54 | 13 | ||||||
| Nanako Fujii | Women's 20 km walk | — | 1:33:49 | ||||||
| Yukiko Umeno | — | 1:39:44 | 4 | ||||||
| Masumi Fuchise Maika Yagi Subaru Ishida Hayato Katsuki |
Mixed 35 km walk team | — | 5:22:11 | ||||||
- Field events
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Position | Distance | Position | ||
| Ryoichi Akamatsu | Men's high jump | 2.15 | 2 q | 2.19 | 6 |
| Tomohiro Shinno | 2.15 | 2 q | 2.29 | ||
| Seito Yamamoto | Men's pole vault | — | NM | ||
| Shotaro Shiroyama | Men's long jump | 7.21 | 14 | Did not advance | |
| Natsuki Yamakawa | 7.63 | 8 q | 7.61 | 10 | |
| Shota Fukuda | Men's hammer throw | — | 68.74 | 6 | |
| Ryota Kashimura | — | 70.72 | 4 | ||
| Genki Dean | Men's javelin | — | 82.68 | ||
| Kenji Ogura | — | 77.87 | 5 | ||
| Yuma Maruyama | Men's decathlon | — | 7568 | ||
| Shun Taue | — | 7271 | 4 | ||
| Misaki Morota | Women's pole vault | — | 4.48 PB | ||
| Sumire Hata | Women's long jump | — | 6.48 | 4 | |
| Mariko Morimoto | Women's triple jump | — | 13.78 | ||
| Joyiris McAarthur | Women's hammer throw | — | 61.01 | 6 | |
| Marina Saito | Women's javelin throw | — | 61.10 | 4 | |
| Sae Takemoto | — | 55.39 | 6 | ||
| Karin Odama | Women's heptathlon | — | 5605 | 6 | |
| Yuki Yamasaki | — | 5616 | 5 | ||
Badminton
Men
| Athlete | Event | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
| Kodai Naraoka | Singles | Bye | W 2–0 |
W 2–0 |
W 2–0 |
L 0–2 |
Did not advance | |
| Kenta Nishimoto | W 2–0 |
W 2–0 |
L 0–2 |
Did not advance | ||||
| Takuro Hoki Yugo Kobayashi |
Doubles | — | W 0–0r |
wd |
Did not advance | |||
| Akira Koga Taichi Saito |
— | L 1–2 |
Did not advance | |||||
| Kodai Naraoka Kenta Nishimoto Kanta Tsuneyama Kento Momota Takuro Hoki Yugo Kobayashi Akira Koga Taichi Saito Yuta Watanabe Kyohei Yamashita |
Team | — | — | W 3–0 |
W 3–1 |
L 0–3 |
Did not advance | |
Women
| Athlete | Event | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
| Aya Ohori | Singles | Bye | W 2–0 |
W 2–0 |
W 2–0 |
|||
| Natsuki Nidaira | Bye | L 1–2 |
Did not advance | |||||
| Nami Matsuyama Chiharu Shida |
Doubles | — | W 2–0 |
W 2–0 |
L 0–2 |
Did not advance | ||
| Yuki Fukushima Sayaka Hirota |
— | Bye | W 0–0r |
W 2–1 |
||||
| Akane Yamaguchi Aya Ohori Saena Kawakami Natsuki Nidaira Nami Matsuyama Chiharu Shida Yuki Fukushima Sayaka Hirota Arisa Higashino Naru Shinoya |
Team | — | — | Bye | W 3–1 |
L 1–3 |
Did not Advance | |
Mixed
| Athlete | Event | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
| Yuta Watanabe Arisa Higashino |
Doubles | — | Bye | W 2–0 |
W 2–0 |
|||
| Kyohei Yamashita Naru Shinoya |
— | L 0–2 |
Did not advance | |||||
Baseball
Basketball
5x5 basketball
3x3 basketball
Boxing
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Rank | ||
| Tomoya Tsuboi | Men's 51 kg | Bye | W 4–1 |
W 5–0 |
L 1–4 |
Did not advance | |
| Shudai Harada | Men's 57 kg | W 5–0 |
W 4–1 |
W 5–0 |
W 3–2 |
L KO |
|
| Yuta Akiyama | Men's 63.5 kg | L 1–4 |
Did not advance | ||||
| Sewon Okazawa | Men's 71 kg | Bye | W 4–1 |
W 5–0 |
W 3–2 |
W w/o |
|
| Issei Aramoto | Men's 80 kg | Bye | L RSC |
Did not advance | |||
| Tsukimi Namiki | Women's 50 kg | Bye | L 0–5 |
Did not advance | |||
| Rinka Kinoshita | Women's 54 kg | — | W 5–0 |
L 0–5 |
Did not advance | ||
| Satsuki Yoshizawa | Women's 57 kg | — | W RSC |
L 0–5 |
Did not advance | ||
| Ayaka Taguchi | Women's 60 kg | Bye | L 0–5 |
Did not advance | |||
| Mai Kito | Women's 66 kg | — | L 0–5 |
Did not advance | |||
Breaking
Bridge
Canoeing
Slalom
| Athlete | Event | Heats | Semifinals | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Shota Saito | Men's C-1 | 97.75 | 5 | 101.41 | 3 | Did not advance | |
| Shota Sasaki | 99.59 | 6 | 97.20 | 1 | 103.98 | 4 | |
| Kosuke Saito | Men's K-1 | 95.29 | 3 | 105.31 | 6 | Did not advance | |
| Yuuki Tanaka | 87.55 | 1 | 100.44 | 3 | 92.15 | ||
| Kurumi Ito | Women's K-1 | 102.70 | 2 | 127.33 | 4 | DNF | |
Sprint
| Athlete | Event | Heats | Semifinals | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Masato Hashimoto Ryo Naganuma |
Men's C-2 500 m | 1:48.569 | 2 QF | Bye | 1:49.237 | ||
| Akihiro Inoue Seiji Komatsu Keiji Mizumoto Taishi Tanada |
Men's K-4 500 m | 1:26.563 | 2 QF | Bye | 1:25.751 | ||
| Mio Kobayashi | Women's C-1 200 m | 54.799 | 4 QS | 51.883 | 1 QF | 50.766 | 8 |
| Mio Kobayashi Megumi Tsubota |
Women's C-2 500 m | — | 2:16.868 | 8 | |||
| Hideka Tatara | Women's K-1 500 m | 2:06.635 | 1 QF | Bye | 2:04.798 | 4 | |
Chess
Cricket
Cycling
BMX
| Athlete | Event | Seeding | Motos | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Points | Rank | Result | Rank | ||
| Asuma Nakai | Men's race | 39.323 | 3 | 3 | 1 | 37.542 | |
Mountain biking
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Toki Sawada | Men's cross-country | 1:40:27 | |
| Akari Kobayashi | Women's cross-country | Did not finish | |
Road
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Yukiya Arashiro | Men's road race | 4:31:11 | 7 |
| Yuma Koishi | 4:32:50 | 25 | |
| Men's time trial | 51:27.95 | 7 | |
| Maho Kakita | Women's road race | 3:36:07 | 6 |
| Eri Yonamine | 3:36:07 | 13 | |
| Women's time trial | 25:35.59 |
Track
- Sprint
| Athlete | Event | Qualification | Round 1 | Repechage 1 | Round 2 | Repechage 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Speed (km/h) |
Rank | Opposition Time Speed |
Opposition Time Speed |
Opposition Time Speed |
Opposition Time Speed |
Opposition Time |
Opposition Time |
Opposition Time |
Rank | ||
| Shinji Nakano | Men's sprint | 9.821 | 4 Q | W 9.918 72.595 |
Bye | W 9.753 73.823 |
Bye | L 9.602 L 9.609 |
Did not advance | Race for 5–8th place 10.470 |
6 |
| Kaiya Ota | 9.688 | 2 Q | W 10.011 71.921 |
Bye | W 9.616 74.875 |
Bye | W 9.561 W 9.939 |
W 9.814 W 10.081 |
W 9.955 W 9.983 |
||
| Riyu Ohta | Women's sprint | 10.648 67.618 |
4 Q | W 11.126 64.713 |
Bye | W 11.310 63.660 |
Bye | W 11.096 W 10.941 |
W 11.032 L 11.237 L 11.606 |
L 10.966 W 12.847 W 10.754 |
|
| Mina Sato | 10.587 68.008 |
2 Q | W 10.733 67.083 |
Bye | W 11.761 61.219 |
Bye | W 11.617 W 11.418 |
W 10.983 W 11.217 |
W 11.151 W 10.844 |
||
- Keirin
| Athlete | Event | Round 1 | Repechage | Round 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Rank | Rank | Rank | ||
| Shinji Nakano | Men's keirin | 1 Q | Bye | 1 F | 4 |
| Kaiya Ota | 1 Q | Bye | 5 | 7 | |
| Riyu Ohta | Women's keirin | 1 Q | Bye | 3 Q | 6 |
| Mina Sato | 1 Q | Bye | 1 Q |
- Omnium
| Athlete | Event | Scratch race | Tempo race | Elimination race | Points race | Total points | Rank | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | ||||
| Kazushige Kuboki | Men's omnium | 2 | 38 | 3 | 36 | 9 | 24 | 1 | 80 | 178 | |
| Yumi Kajihara | Women's omnium | 1 | 40 | 2 | 38 | 1 | 40 | 1 | 20 | 138 | |
- Madison
| Athlete | Event | Points | Laps | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Shunsuke Imamura Naoki Kojima |
Men's madison | 54 | 0 | |
| Maho Kakita Tsuyaka Uchino |
Women's madison | 50 | 0 |
- Team
| Athlete | Event | Qualification | Round 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Speed (km/h) |
Rank | Opposition Time Speed |
Opposition Time Speed |
Rank | ||
| Yoshitaku Nagasako Shinji Nakano Yuta Obara Kaiya Ota |
Men's team sprint | 43.954 | 2 Q | W 43.330 62.312 |
W 42.934 62.887 |
|
| Eiya Hashimoto Naoki Kojima Kazushige Kuboki Shoi Matsuda Shunsuke Imamura |
Men's team pursuit | 3:58.584 60.356 |
1 | W 4:00.843 59.790 |
W 3:52.757 61.867 |
|
| Mizuki Ikeda Yumi Kajihara Maho Kakita Tsuyaka Uchino |
Women's team pursuit | 4:26.932 53.946 |
1 Q | W |
W 4:21.224 GR 55.125 |
|
Diving
| Athlete | Event | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| Yuto Araki | Men's 3 m springboard | 322.65 | 9 Q | 369.95 | 7 |
| Haruki Suyama | Did not start | Did not advance | |||
| Yuto Araki Haruki Suyama |
Men's synchronized 3 m springboard | — | 368.31 | 4 | |
| Rikuto Tamai | Men's synchronized 10 m platform | 438.20 | 3 Q | 480.50 | |
| Haruka Enomoto | Women's 1 m springboard | — | 247.30 | 5 | |
| Women's 3 m springboard | 277.5 | 5 Q | 270.35 | 5 | |
| Sayaka Mikami | 301.05 | 4 Q | 304.65 | ||
| Matsuri Arai | Women's 10 m platform | 290.90 | 3 Q | 279.30 | 4 |
| Matsuri Arai Minami Itahashi |
Women's synchronized 10 m platform | — | 290.04 | ||
Equestrian
Esports
Fencing
- Men
| Athlete | Event | Preliminary | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` Opposition Score ` | Rank | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | Rank | ||
| Koki Kano | Men's épée | 10 Q | W 15–7 | W 12–11 | 14–9 | W 15–9 | W 15–7 | ||
| Akira Komata | 17 Q | W 15–8 | W 15–14 | W 15–11 | W 15–12 | L 7–15 | |||
| Koki Kano Akira Komata Ryu Matsumoto Masaru Yamada |
Team épée | — | W 45–43 | W 45–34 | W 36–35 | ||||
| Kyosuke Matsuyama | Men's foil | 1 Q | Bye | W 15–2 | L 14–15 | Did not advance | 5 | ||
| Takahiro Shikine | 9 Q | Bye | W 15–4 | W 15–14 | L14–15 | Did not advance | |||
| Kazuki Iimura Kyosuke Matsuyama Takahiro Shikine Kenta Suzumuro |
Team foil | — | W 45–30 | L 44–45 | Did not advance | ||||
| Kaito Streets | Men's sabre | 8 Q | Bye | L 13–15 | Did not advance | 11 | |||
| Kento Yoshida | 12 Q | W 15–8 | L 9–15 | Did not advance | 12 | ||||
| Mao Kokubo Kaito Streets Hayato Tsubo Kento Yoshida |
Team sabre | — | W 45–36 | L 26–45 | Did not advance | 8 | |||
- Women
| Athlete | Event | Preliminary | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ` Opposition Score ` | Rank | Opposition Score | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | ` Opposition Score ` | Rank | ||
| Nozomi Sato | Women's épée | 14 | W 15–8 | W 13–11 | L 14–15 | Did not advance | 8 | ||
| Miho Yoshimura | 10 Q | W 15–3 | L 9–15 | Did not advance | 14 | ||||
| Haruna Baba Hana Saito Nozomi Sato Miho Yoshimura |
Team épée | — | W 45–20 | W 45–32 | L 26–45 | Did not advance | |||
| Sera Azuma | Women's foil | 6 Q | — | W 15–3 | L 10–11 | Did not advance | 6 | ||
| Yuka Ueno | 4 Q | — | W 15–4 | W 15–10 | W15–7 | L 8–15 | |||
| Sera Azuma Komaki Kikuchi Karin Miyawaki Yuka Ueno |
Team foil | — | W 45–10 | L 29–45 | Did not advance | ||||
| Seri Ozaki | Women's sabre | 5 Q | Bye | W 15–13 | W 15–13 | L 13–15 | Did not advance | ||
| Shihomi Fukushima | 7 Q | Bye |
|
Did not advance | 10 | ||||
| Misaki Emura Shihomi Fukushima Seri Ozaki Kanae Kobayashi |
Team sabre | — | W 45–20 | W 45–42 | L 42–45 | ||||
Field hockey
Men's tournament
Women's tournament
Football
Men's tournament
Women's tournament
Go
Golf
Gymnastics
Artistic
- Men
- Qualification & Team Final
| Athlete | Event | Apparatus | Total | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | PH | R | V | PB | HB | ||||
| Shohei Kawakami | Team | 14.466 Q | 14.000 | 13.100 | 14.100 | 14.533 | 14.233 | 84.432 | 2 Q |
| Takeru Kitazono | 13.800 | 13.266 | 13.666 Q | 14.600 | 15.133 Q | 12.766 | 83.231 | 3 Q | |
| Kakeru Tanigawa | 14.033 | 12.166 | — | — | 14.900 Q | 14.533 Q | — | — | |
| Wataru Tanigawa | 14.133 Q | — | 14.433 Q | 15.033 Q | 14.866 | 14.233 Q | — | — | |
| Ryota Tsumura | — | 14.900 Q | 13.400 | 14.600 | — | — | — | — | |
| Total | 42.632 | 42.166 | 41.499 | 44.433 | 44.899 | 42.999 | 258.628 | ||
- Individual finals
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparatus | Total | Rank | Apparatus | Total | Rank | ||||||||||||
| F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
| Shohei Kawakami | All-around | See team results | 13.700 | 12.866 | 13.500 | 12.600 | 14.666 | 14.500 | 81.832 | 4 | |||||||
| Floor | 14.466 | — | — | — | — | — | 14.466 | 2 Q | 12.400 | — | — | — | — | — | 12.400 | 8 | |
| Takeru Kitazono | All-around | See team results | 14.400 | 14.600 | 13.866 | 14.433 | 15.300 | 14.433 | 87.032 | ||||||||
| Rings | — | — | 13.666 | — | — | — | 13.666 | 9 Q | — | — | 14.000 | — | — | — | 14.000 | 7 | |
| Parallel bars | — | — | — | — | 15.133 | — | 15.133 | 3 Q | — | — | — | — | 15.233 | — | 15.233 | ||
| Kakeru Tanigawa | Parallel bars | — | — | — | — | 14.900 | — | 14.900 | 4 Q | — | — | — | — | 15.066 | — | 15.066 | |
| Horizontal bar | — | — | — | — | — | 14.533 | 14.533 | 1 Q | — | — | — | — | — | 14.633 | 14.633 | ||
| Wataru Tanigawa | Floor | 14.133 | — | — | — | — | — | 14.133 | 5 Q | 13.200 | — | — | — | — | — | 13.200 | 7 |
| Rings | — | — | 14.433 | — | — | — | 14.433 | 6 Q | — | — | 14.300 | — | — | — | 14.300 | ||
| Vault | — | — | — | 15.233 14.833 | — | — | 15.033 | 6 Q | — | — | — | 15.266 14.766 | — | — | 15.016 | ||
| Horizontal bar | — | — | — | — | — | 14.233 | 14.233 | 5 Q | — | — | — | — | — | 14.366 | 14.366 | 4 | |
| Ryota Tsumura | Pommel horse | — | 14.900 | — | — | — | — | 14.900 | 3 Q | — | 15.166 | — | — | — | — | 15.166 | |
- Women
- Qualification & Team Final
| Athlete | Event | Apparatus | Total | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | UB | BB | FX | ||||
| Misaki Masui | Team | 13.133 | 12.100 | 13.266 Q | 12.700 A | 51.199 | 9 |
| Mana Okamura | 13.000 | 12.933 Q | 13.366 Q | 13.133 Q | 52.432 | 4 Q | |
| Mikako Serita | 12.966 | 13.533 Q | 12.100 | 10.966 | 49.565 | 11 | |
| Kohane Ushioku | 13.633 Q | 12.833 | 12.433 | 13.266 Q | 52.165 | 8 Q | |
| Total | 39.766 | 39.299 | 39.065 | 39.099 | 157.299 | ||
- Individual finals
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparatus | Total | Rank | Apparatus | Total | Rank | ||||||||
| VT | UB | BB | FX | VT | UB | BB | FX | ||||||
| Misaki Masui | Balance beam | — | — | 13.266 | — | 13.266 | 4 Q | — | — | 12.366 | — | 12.366 | 7 |
| Vault | 13.133 11.800 | — | — | — | 12.466 | 12 | Did not advance | ||||||
| Floor | — | — | — | 12.700 | 12.700 | 11 A | — | — | — | 12.633 | 12.633 | 5 | |
| Mana Okamura | All-around | See team results | 12.866 | 13.033 | 13.933 | 13.066 | 52.898 | ||||||
| Uneven bars | — | 12.933 | — | — | 12.933 | 8 Q | — | 11.200 | — | — | 11.200 | 8 | |
| Balance beam | — | — | 13.366 | — | 13.366 | 3 Q | — | — | 13.966 | — | 13.966 | ||
| Floor | — | — | — | 13.133 | 13.133 | 4 Q | — | — | — | 12.700 | 12.700 | 4 | |
| Mikako Serita | Uneven bars | — | 13.533 | — | — | 13.533 | 5 Q | — | 13.933 | — | — | 13.933 | |
| Kohane Ushioku | All-around | See team results | Did not start | ||||||||||
| Vault | 13.633 13.266 | — | — | — | 13.449 | 3 Q | wd | — | — | — | withdrew | ||
| Floor | — | — | — | 13.266 | 13.266 | 1 Q | — | — | — | withdrew | |||
Handball
Judo
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Repechage | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Rank | ||
| Hayato Kondo | Men's 60 kg | Bye | W 10-01 |
L 00-10 |
Did not advance | L 00-10 |
Did not advance | |
| Ryoma Tanaka | Men's 66 kg | Bye | W 10-00 |
W 10-00 |
W 10-00 |
Bye | W 01-00 |
|
| Soichi Hashimoto | Men's 73 kg | Bye | W 10-00 |
W 10-00 |
W 01-00 |
Bye | L 00-01 |
|
| Yuhei Oino | Men's 81 kg | Bye | W 10-00 |
W 10-00 |
L 00-10 |
Bye | W 10-00 |
|
| Goki Tajima | Men's 90 kg | W 10-00 |
L 01-11 |
Did not advance | ||||
| Aaron Wolf | Men's 100 kg | — | W 10-00 |
L 00-10 |
Did not advance | W 10-00 |
L 00-01 |
5 |
| Hyōga Ōta | Men's +100 kg | — | W 10-00 |
L 00-10 |
Did not advance | W 10-00 |
L 00-01 |
5 |
| Natsumi Tsunoda | Women's 48 kg | — | Bye | W 10-00 |
W 10-00 |
Bye | W 11-00 |
|
| Ai Shishime | Women's 52 kg | — | W 10-00 |
L 00-10 |
Did not advance | L 00-10 |
Did not advance | |
| Momo Tamaoki | Women's 57 kg | — | W 10-00 |
W 10-00 |
W 10-00 |
Bye | L 00-01 |
|
| Miku Takaichi | Women's 63 kg | — | Bye | W 10-00 |
W 10-01 |
Bye | W 10-00 |
|
| Shiho Tanaka | Women's 70 kg | — | Bye | W 10-00 |
W 01-00 |
Bye | W 10-00 |
|
| Rika Takayama | Women's 78 kg | — | Bye | W 10-00 |
W 11-00 |
Bye | L 00-10 |
|
| Wakaba Tomita | Women's +78 kg | — | Bye | W 10-00 |
L 01-10 |
Bye | W 10-00 |
|
| Moka Kuwagata Ruri Takahashi Momo Tamaoki Shiho Tanaka Wakaba Tomita Natsumi Tsunoda Yuhei Oino Hyoga Ota Ken Oyoshi Goki Tajima Ryoma Tanaka Aaron Wolf |
Mixed team | — | Bye | W 4–0 |
W 4–0 |
Bye | W 4–0 |
|
