| Judo at the 2013 Asian Youth Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Longjiang Gymnasium |
| Dates | 17–19 August |
Judo at the 2013 Asian Youth Games was held in Longjiang Gymnasium, Nanjing, China between 17 and 19 August 2013.
Medalists
Boys
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −55 kg | Doston Ruziev |
Lee Tae-jong |
Anatoliy Durachenko |
| Zembyn Tüshigtör | |||
| −66 kg | Ko Jae-kyoung |
Ulugbek Otamurodov |
Kim Chol-gwang |
| Tsai Ming-yen | |||
| −81 kg | An Jae-sang |
Mukhriddin Mirzayorov |
Salim Farukhi |
| Iman Nikeghbal |
Girls
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −44 kg | O Son-hui |
Lin Wan-chu |
Mongjam Kabita Devi |
| Diyora Keldiyorova | |||
| −52 kg | Kim Jin-a |
Lee Dong-hyeon |
Liu Jinhui |
| Tseregbaataryn Khulan | |||
| −63 kg | Kim Ji-jeong |
Lin Yizhuo |
Zhanar Kashkyn |
| Tursunpasha Nurmetova |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 6 | 6 | 12 | 24 | |
Results
Boys
55 kg
17 August
| Preliminary | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 021–000 | ||
| 111–000 | ||
| 000–000 | ||
| 100–000 | ||
| 010–000 | ||
| 000–100 | ||
| 001–001 | ||
| 000–100 | ||
| WO | ||
| 000–100 | ||
| 000–001 | ||
| Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 020 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||||||||||
| 001 | 001 | ||||||||||||||||||
| 101 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 001 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 020 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
66 kg
18 August
| Preliminary | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 100–000 | ||
| 110–000 | ||
| 100–000 | ||
| 101–000 | ||
| 002–000 | ||
| 110–000 | ||
| 100–000 | ||
| 100–000 | ||
| 001–100 | ||
| 010–000 | ||
| Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 010 | |||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 021 | 100 | ||||||||||||||||||
| 010 | 000 | ||||||||||||||||||
| 010 | 001 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 110 | ||||||||||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||||||||||
| 011 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 002 | ||||||||||||||||||
| 021 | |||||||||||||||||||
| Repechage | Bronze medal contests | |||||
| 100 | 000 | |||||
| 000 | 020 | |||||
| 010 | 000 | |||||
| 101 | 100 | |||||
81 kg
19 August
| Preliminary | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 000–000 | ||
| 000–000 | ||
| 000–100 | ||
| 001–000 | ||
| 000–020 | ||
| 000–110 | ||
| 000–110 | ||
| 101–000 | ||
| WO | ||
| Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 010 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 011 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 011 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 001 | 100 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 001 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 012 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
Girls
44 kg
17 August
| Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| WO | 100 | ||||||||||||||||||
| 010 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 001 | ||||||||||||||||||
| 021 | 100 | ||||||||||||||||||
| 001 | 000 | ||||||||||||||||||
| 001 | 021 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
| WO | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||||||
| 000 | 020 | ||||||||||||||||||
| 000 | 010 | ||||||||||||||||||
| 100 | 102 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
| Repechage | Bronze medal contests | |||||
| 000 | 000 | |||||
| 101 | 100 | |||||
| 000 | 100 | |||||
| 010 | 000 | |||||
52 kg
18 August
| Preliminary | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 000–100 | ||
| 000–020 | ||
| 000–000 | ||
| 000–100 | ||
| Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
| 100 | 101 | ||||||||||||||||||
| 110 | 001 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 110 | ||||||||||||||||||
| 101 | 100 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 102 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 101 | 101 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
63 kg
19 August
| Preliminary | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 020–000 | ||
| Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 020 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 001 | ||||||||||||||||||
| 100 | 101 | ||||||||||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||||||||||
| 100 | 010 | ||||||||||||||||||
| 000 | 001 | ||||||||||||||||||
| 100 | 010 | ||||||||||||||||||
| 010 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | 020 | ||||||||||||||||||
| 001 | 000 | ||||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||||
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
