![]() Kang in October 2022 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 1 July 1997 | ||||||||||||||||
| Place of birth | South Korea | ||||||||||||||||
| Height | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Gimcheon Sangmu | ||||||||||||||||
| Number | 32 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2013–2016 | Daegu Technical High School | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2016–2018 | Daejeon Citizen | 66 | (3) | ||||||||||||||
| 2019– | Jeju United | 67 | (3) | ||||||||||||||
| 2022– | → Gimcheon Sangmu (army) | ||||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||
| 2016–2017 | South Korea U-20 | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2019–2021 | South Korea U-23 | 17[lower-greek 1] | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20 January 2022 ‡ National team caps and goals, correct as of 31 July 2021 | |||||||||||||||||
Kang Yoon-sung (Korean: 강윤성; born 1 July 1997) is a South Korean footballer who plays as midfielder for Gimcheon Sangmu in K League 1.[1]
Career
Kang joined K League Challenge side Daejeon Citizen in January 2016.[2]
Honours
International
South Korea U23
Notes
- ↑ Includes one appearance against another KFA team.
References
- ↑ Kang Yoon-sung at Soccerway
- ↑ '유망주 대거 영입' 대전, 유망주 육성에 총력 (in Korean). MyDaily. 2015-12-30.
External links
- Kang Yoon-sung – K League stats at kleague.com (in Korean)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)