| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Keishi Kusumi | ||
| Date of birth | July 25, 1994 | ||
| Place of birth | Mitaka, Tokyo, Japan | ||
| Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | FC Imabari | ||
| Number | 25 | ||
| Youth career | |||
| 2007–2012 | Tokyo Verdy Youth | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2013–2016 | Tokyo Verdy | 15 | (0) |
| 2015 | → Verspah Oita (loan) | 13 | (0) |
| 2017– | FC Imabari | ||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 February 2016 | |||
Keishi Kusumi (楠美 圭史, Kusumi Keishi, born July 25, 1994 in Mitaka, Tokyo) is a Japanese football player for Tokyo Verdy.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2017.[2][3]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2013 | Tokyo Verdy | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2015 | Verspah Oita | JFL | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 2016 | Tokyo Verdy | J2 League | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Career total | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | ||
References
- ↑ "楠美 圭史:東京ヴェルディ:Jリーグ.jp". jleague.jp. Archived from the original on 2016-10-09. Retrieved 2016-10-05.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑 2014 (NSK MOOK)", 14 February 2014, Japan, ISBN 978-4905411109 (p. 209 out of 290)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 189 out of 289)
External links
- Keishi Kusumi at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Tokyo Verdy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.