| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kenta Hoshihara[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | May 1, 1988[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Daitō, Osaka Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Forward, Defender | |||||||||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team | Fujieda MYFC | |||||||||||||||||||||||||
| Number | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995–2000 | Shijonawate FC | |||||||||||||||||||||||||
| 2001–2006 | Gamba Osaka Youth | |||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
| 2007–2013 | Gamba Osaka | 15 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | → Mito HollyHock (loan) | 12 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Giravanz Kitakyushu | 102 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Matsumoto Yamaga FC | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | Thespakusatsu Gunma | 24 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2019– | Fujieda MYFC | |||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 26 April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenta Hoshihara (星原 健太, Hoshihara Kenta, born May 1, 1988 in Daitō, Osaka Prefecture) is a Japanese football player who plays for Fujieda MYFC.[2]
Career
On 8 January 2019, Hoshihara joined Fujieda MYFC.[3]
Club statistics
Updated to 23 February 2017.[4]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2007 | Gamba Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2012 | Mito Hollyhock | J2 League | 11 | 1 | 1 | 0 | – | – | 12 | 1 | ||
| 2013 | Gamba Osaka | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
| 2014 | Giravanz Kitakyushu | 35 | 2 | 3 | 0 | – | – | 38 | 2 | |||
| 2015 | 34 | 0 | 1 | 0 | – | – | 35 | 0 | ||||
| 2016 | 33 | 0 | 2 | 0 | – | – | 35 | 0 | ||||
| Career total | 123 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 135 | 3 | ||
References
- 1 2 3 "FIFA Club World Cup Japan 2008 Presented By TOYOTA — List Of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 5 December 2008. Archived from the original (PDF) on 9 December 2008.
- ↑ "Stats Centre: Kenta Hoshihara Facts". Guardian.co.uk. Archived from the original on 2012-10-02. Retrieved 2010-05-04.
- ↑ 星原健太選手 松本山雅FCより完全移籍加入のお知らせ, mufc.co.jp, 8 January 2019
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 167 out of 289)
External links
- Kenta Hoshihara – FIFA competition record (archived)
- Kenta Hoshihara at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Matsumoto Yamaga
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.