Halik (International title: Betrayal / transl. Kiss) is a 2018 Philippine drama television series starring Jericho Rosales, Sam Milby, Yen Santos and Yam Concepcion. The series premiered on ABS-CBN's Primetime Bida evening block and worldwide via The Filipino Channel from August 13, 2018 to April 26, 2019, replacing Since I Found You.[1]
Series overview
Episodes
Season 1 (2018–19)
| No. overall | No. in season | Title | Original air date | Kantar Media Ratings (nationwide) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Ang Unang Halik" | August 13, 2018 | 18.2%[2] |
| 2 | 2 | "Masarap na Halik" | August 14, 2018 | 19.0%[3] |
| 3 | 3 | "Halik ng Pagdududa" | August 15, 2018 | 18.0%[3] |
| 4 | 4 | "Alaala ng Halik" | August 16, 2018 | 16.8%[3] |
| 5 | 5 | "Halik ng Pusong Sawi" | August 17, 2018 | 16.3%[4] |
| 6 | 6 | "Pagpipigil ng Halik" | August 20, 2018 | 18.8%[5] |
| 7 | 7 | "Nakakapagod na Halik" | August 21, 2018 | 19.0%[5] |
| 8 | 8 | "Pambawing Halik" | August 22, 2018 | 19.3%[6] |
| 9 | 9 | "Halik Ng Pagaalinlangan" | August 23, 2018 | 19.9%[6] |
| 10 | 10 | "Palusot na Halik" | August 24, 2018 | 20.7%[7] |
| 11 | 11 | "Maling Halik" | August 27, 2018 | 18.9%[7] |
| 12 | 12 | "Halik ng Taksil" | August 28, 2018 | 19.5%[8] |
| 13 | 13 | "Halik ng Pamilya" | August 29, 2018 | 19.4%[9] |
| 14 | 14 | "PagmamaHALIK" | August 30, 2018 | 19.7%[10] |
| 15 | 15 | "Halik ng Pagnanasa" | August 31, 2018 | 18.2%[10] |
| 16 | 16 | "Bangis na Halik" | September 3, 2018 | 17.8%[11] |
| 17 | 17 | "Nakaw na Halik" | September 4, 2018 | 16.9%[11] |
| 18 | 18 | "Kontroladong Halik" | September 5, 2018 | 17.8%[12] |
| 19 | 19 | "Mapanlinlang na Halik" | September 6, 2018 | 16.7%[12] |
| 20 | 20 | "Halik ng Selosa" | September 7, 2018 | 17.5%[13] |
| 21 | 21 | "Mamalungkot na Halik" | September 10, 2018 | 17.1%[14] |
| 22 | 22 | "Patagong Halik" | September 11, 2018 | 16.8%[14] |
| 23 | 23 | "Pilit na Halik" | September 12, 2018 | 15.5%[14] |
| 24 | 24 | "Pinagtagpong Halik" | September 13, 2018 | 13.9%[15] |
| 25 | 25 | "Hinahanap na Halik" | September 14, 2018 | 15.7%[15] |
| 26 | 26 | "Halik ng Manloloko" | September 17, 2018 | 15.9%[16] |
| 27 | 27 | "Walang Ganang Halik" | September 18, 2018 | 17.5%[17] |
| 28 | 28 | "Patakas na Halik" | September 19, 2018 | 17.5%[18] |
| 29 | 29 | "Makating Halik" | September 20, 2018 | 19.8%[19] |
| 30 | 30 | "Mainit na Halik" | September 21, 2018 | 19.8%[20] |
| 31 | 31 | "Palabang Halik" | September 24, 2018 | 19.2%[21] |
| 32 | 32 | "Wasak na Halik" | September 25, 2018 | 21.2%[22] |
| 33 | 33 | "Halik ng Nahuhulog" | September 26, 2018 | 21.3%[23] |
| 34 | 34 | "Halik at Tukso" | September 27, 2018 | 19.4%[23] |
| 35 | 35 | "Gigil na Halik" | September 28, 2018 | 18.9%[23] |
| 36 | 36 | "Halik ng Nagbibintang" | October 1, 2018 | 18.5%[24] |
| 37 | 37 | "Iniisip na Halik" | October 2, 2018 | 18.9%[24] |
| 38 | 38 | "Halik ng Sinungaling" | October 3, 2018 | 18.1%[25] |
| 39 | 39 | "Piling Halik" | October 4, 2018 | 18.1%[26] |
| 40 | 40 | "Hiwalay na Halik" | October 5, 2018 | 17.2%[27] |
| 41 | 41 | "Ganadong Halik" | October 8, 2018 | 20.0%[28] |
| 42 | 42 | "Agawan ng Halik" | October 9, 2018 | 20.2%[29] |
| 43 | 43 | "Halik at Oras" | October 10, 2018 | 20.1%[29] |
| 44 | 44 | "Sorpresang Halik" | October 11, 2018 | 20.3%[29] |
| 45 | 45 | "Pagtangkang Halik" | October 12, 2018 | 21.6%[30] |
| 46 | 46 | "Sinaksak ng Halik" | October 15, 2018 | 20.5%[31] |
| 47 | 47 | "Nagkataong Halik" | October 16, 2018 | 20.0%[32] |
| 48 | 48 | "Harapang Halik" | October 17, 2018 | 20.9%[32] |
| 49 | 49 | "Ebidensya ng Halik" | October 18, 2018 | 22.3%[32] |
| 50 | 50 | "Handang Halik" | October 19, 2018 | 21.2%[33] |
| 51 | 51 | "Tapatang Halik" | October 22, 2018 | 25.4%[34] |
| 52 | 52 | "Mapanlokong Halik" | October 23, 2018 | 26.8%[34] |
| 53 | 53 | "Halik ng Nanay" | October 24, 2018 | 26.0%[35] |
| 54 | 54 | "Bistadong Halik" | October 25, 2018 | 27.1%[35] |
| 55 | 55 | "Masakit na Halik" | October 26, 2018 | 27.5%[36] |
| 56 | 56 | "Biktima ng Halik" | October 29, 2018 | 26.1%[36] |
| 57 | 57 | "Ganting Halik" | October 30, 2018 | 25.0%[36] |
| 58 | 58 | "Panandaliang Halik" | October 31, 2018 | 25.4%[37] |
| 59 | 59 | "Mangaagaw ng Halik" | November 1, 2018 | 23.5%[37] |
| 60 | 60 | "Kabadong Halik" | November 2, 2018 | 26.0%[37] |
| 61 | 61 | "Mapangahas na Halik" | November 5, 2018 | 23.5%[38] |
| 62 | 62 | "Halik ng Traydor" | November 6, 2018 | 26.2%[38] |
| 63 | 63 | "Nagulantang na Halik" | November 7, 2018 | 25.1%[39] |
| 64 | 64 | "Salpukang Halik" | November 8, 2018 | 29.3%[39] |
| 65 | 65 | "Basang Halik" | November 9, 2018 | 27.2%[40] |
| 66 | 66 | "Pagbabagong Halik" | November 12, 2018 | 28.4%[41] |
| 67 | 67 | "Galit na Halik" | November 13, 2018 | 28.3%[41] |
| 68 | 68 | "Saklolong Halik" | November 14, 2018 | 27.4%[42] |
| 69 | 69 | "Nanlalamig Na Halik" | November 15, 2018 | 27.1%[42] |
| 70 | 70 | "Eskandalong Halik" | November 16, 2018 | 27.2%[43] |
| 71 | 71 | "Karmang Halik" | November 19, 2018 | 25.5%[44] |
| 72 | 72 | "Resulta ng Halik" | November 20, 2018 | 26.4%[44] |
| 73 | 73 | "Halik ng Kahihiyan" | November 21, 2018 | 26.7%[45] |
| 74 | 74 | "Sugal na Halik" | November 22, 2018 | 25.9%[45] |
| 75 | 75 | "Bumabalik na Halik" | November 23, 2018 | 24.9%[46] |
| 76 | 76 | "Palihim na Halik" | November 26, 2018 | 24.9%[47] |
| 77 | 77 | "Namumuong Halik" | November 27, 2018 | 24.9%[47] |
| 78 | 78 | "Kampanteng Halik" | November 28, 2018 | 25.1%[47] |
| 79 | 79 | "Bunga ng Halik" | November 29, 2018 | 27.3%[48] |
| 80 | 80 | "Halik ng Katotohanan" | November 30, 2018 | 26.4%[48] |
| 81 | 81 | "Halik ng Buntis" | December 3, 2018 | 25.7%[49] |
| 82 | 82 | "Halik ng Desperada" | December 4, 2018 | 25.7%[49] |
| 83 | 83 | "Tinanggihang Halik" | December 5, 2018 | 25.0%[50] |
| 84 | 84 | "Halik at Malasakit" | December 6, 2018 | 25.9%[50] |
| 85 | 85 | "Halik at Desisyon" | December 7, 2018 | 23.2%[51] |
| 86 | 86 | "Halik at Aruga" | December 10, 2018 | 24.4%[52] |
| 87 | 87 | "Malamig na Halik" | December 11, 2018 | 25.7%[53] |
| 88 | 88 | "Inabusong Halik" | December 12, 2018 | 24.4%[53] |
| 89 | 89 | "Bintang na Halik" | December 13, 2018 | 25.2%[53] |
| 90 | 90 | "Sukdulang Halik" | December 14, 2018 | 23.1%[54] |
| 91 | 91 | "Pinaglapit na Halik" | December 17, 2018 | 24.9%[55] |
| 92 | 92 | "Balak na Halik" | December 18, 2018 | 24.3%[55] |
| 93 | 93 | "Halik at Kalinga" | December 19, 2018 | 23.6%[55] |
| 94 | 94 | "Mapanghusgang Halik" | December 20, 2018 | 23.3%[56] |
| 95 | 95 | "Halik ng PagAalala" | December 21, 2018 | 24.3%[56] |
| 96 | 96 | "Parusang Halik" | December 24, 2018 | 20.8%[56] |
| 97 | 97 | "Pagtitiis ng Halik" | December 25, 2018 | 20.0%[56] |
| 98 | 98 | "Realisasyon ng Halik" | December 26, 2018 | 25.2%[56] |
| 99 | 99 | "Halik ng Kliyente" | December 27, 2018 | 24.6%[56] |
| 100 | 100 | "Halik at Pananagutan" | December 28, 2018 | 23.8%[56] |
| 101 | 101 | "Kabadong Halik" | December 31, 2018 | 19.2%[56] |
| 102 | 102 | "Halik ng Ama" | January 1, 2019 | 21.6%[56] |
| 103 | 103 | "Nakakaintrigang Halik" | January 2, 2019 | 24.7%[56] |
| 104 | 104 | "Sagot sa Halik" | January 3, 2019 | 24.4%[57] |
| 105 | 105 | "Kakayaning Halik" | January 4, 2019 | 23.5%[57] |
| 106 | 106 | "Naipit na Halik" | January 7, 2019 | 23.9%[58] |
| 107 | 107 | "Apektadong Halik" | January 8, 2019 | 25.1%[58] |
| 108 | 108 | "Halik ng Pagkakataon" | January 9, 2019 | 23.8%[59] |
| 109 | 109 | "Halik ng Umaasa" | January 10, 2019 | 23.5%[59] |
| 110 | 110 | "Kastigong Halik" | January 11, 2019 | 23.5%[60] |
| 111 | 111 | "Mabigat na Halik" | January 14, 2019 | 22.5%[61] |
| 112 | 112 | "Pagpigil ng Halik" | January 15, 2019 | 24.0%[61] |
| 113 | 113 | "Binugbog ng Halik" | January 16, 2019 | 22.8%[62] |
| 114 | 114 | "Tatak ng Halik" | January 17, 2019 | 24.8%[62] |
| 115 | 115 | "Pangalawang Halik" | January 18, 2019 | 23.8%[63] |
| 116 | 116 | "Intensyong Halik" | January 21, 2019 | 23.6%[64] |
| 117 | 117 | "Kahihinatnan ng Halik" | January 22, 2019 | 22.3%[65] |
| 118 | 118 | "Komprontang Halik" | January 23, 2019 | 22.9%[65] |
| 119 | 119 | "Mapanganib na Halik" | January 24, 2019 | 22.8%[65] |
| 120 | 120 | "Magulong Halik" | January 25, 2019 | 23.4%[66] |
| 121 | 121 | "Halik ng Rumeresbak" | January 28, 2019 | 22.4%[67] |
| 122 | 122 | "Halik at Emosyon" | January 29, 2019 | 20.0%[67] |
| 123 | 123 | "Pasabog na Halik" | January 30, 2019 | 22.1%[67] |
| 124 | 124 | "Pigil na Halik" | January 31, 2019 | 23.4%[68] |
| 125 | 125 | "Sapawan ng Halik" | February 1, 2019 | 23.5%[69] |
| 126 | 126 | "Sabotaheng Halik" | February 4, 2019 | 24.6%[70] |
| 127 | 127 | "Ipaglalaban na Halik" | February 5, 2019 | 22.1%[70] |
| 128 | 128 | "Iniiwasang Halik" | February 6, 2019 | 23.6%[71] |
| 129 | 129 | "Handog na Halik" | February 7, 2019 | 22.4%[71] |
| 130 | 130 | "Paalam na Halik" | February 8, 2019 | 21.5%[72] |
| 131 | 131 | "Nakakakabang Halik" | February 11, 2019 | 19.8%[73] |
| 132 | 132 | "Timbangin ang Halik" | February 12, 2019 | 21.0%[73] |
| 133 | 133 | "Inaangking Halik" | February 13, 2019 | 23.0%[74] |
| 134 | 134 | "Inuwing Halik" | February 14, 2019 | 21.6%[74] |
| 135 | 135 | "Naiiritang Halik" | February 15, 2019 | 20.6%[75] |
| 136 | 136 | "Binabalaang Halik" | February 18, 2019 | 17.8%[76] |
| 137 | 137 | "Halik at Pananabik" | February 19, 2019 | 21.1%[77] |
| 138 | 138 | "Itinadhanang Halik" | February 20, 2019 | 20.9%[78] |
| 139 | 139 | "Binabalak na Halik" | February 21, 2019 | 24.0%[78] |
| 140 | 140 | "Palabang Halik" | February 22, 2019 | 22.6%[79] |
| 141 | 141 | "Halik Bago Umalis" | February 25, 2019 | 24.6%[79] |
| 142 | 142 | "Sinampal ng Halik" | February 26, 2019 | 24.2%[80] |
| 143 | 143 | "Halik ng Naglayas" | February 27, 2019 | 22.5%[80] |
| 144 | 144 | "Makasariling Halik" | February 28, 2019 | 23.4%[80] |
| 145 | 145 | "Ngudngod na Halik" | March 1, 2019 | 25.1%[81] |
| 146 | 146 | "Pagbawi ng Halik" | March 4, 2019 | 23.6%[81] |
| 147 | 147 | "Nakakapraning na Halik" | March 5, 2019 | 23.1%[82] |
| 148 | 148 | "Walang Respetong Halik" | March 6, 2019 | 25.7%[82] |
| 149 | 149 | "Binilog na Halik" | March 7, 2019 | 25.6%[82] |
| 150 | 150 | "Rambulang Halik" | March 8, 2019 | 25.2%[83] |
| 151 | 151 | "Pasugod na Halik" | March 11, 2019 | 23.4%[84] |
| 152 | 152 | "Paninindigang Halik" | March 12, 2019 | 24.0%[84] |
| 153 | 153 | "Karapatan ng Halik" | March 13, 2019 | 23.6%[85] |
| 154 | 154 | "Nakakabaliw na Halik" | March 14, 2019 | 23.3%[85] |
| 155 | 155 | "Pagkakataong Halik" | March 15, 2019 | 24.0%[85] |
| 156 | 156 | "Muling Ibalik na Halik" | March 18, 2019 | 24.8%[86] |
| 157 | 157 | "Kasunduang Halik" | March 19, 2019 | 23.4%[86] |
| 158 | 158 | "Tensyonadong Halik" | March 20, 2019 | 24.9%[87] |
| 159 | 159 | "Testigong Halik" | March 21, 2019 | 24.5%[87] |
| 160 | 160 | "Paglayo ng Halik" | March 22, 2019 | 22.7%[88] |
| 161 | 161 | "Kaso ng Halik" | March 25, 2019 | 25.7%[89] |
| 162 | 162 | "Eskapong Halik" | March 26, 2019 | 27.1%[90] |
| 163 | 163 | "Arestadong Halik" | March 27, 2019 | 24.9%[90] |
| 164 | 164 | "Kulong na Halik" | March 28, 2019 | 24.7%[90] |
| 165 | 165 | "Halik kay CJ" | March 29, 2019 | 24.0%[91] |
Season 2 (2019)
| No. overall | No. in season | Title | Original air date | Kantar Media Ratings (nationwide) |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 1 | "Habulang Halik" | April 1, 2019 | 24.3%[92] |
| 167 | 2 | "Pinagdasal na Halik" | April 2, 2019 | 24.5%[92] |
| 168 | 3 | "Nakalayang Halik" | April 3, 2019 | 24.5%[93] |
| 169 | 4 | "Banta ng Halik" | April 4, 2019 | 23.3%[93] |
| 170 | 5 | "Ipaglalabang Halik" | April 5, 2019 | 25.1%[94] |
| 171 | 6 | "Imbyernang Halik" | April 8, 2019 | 24.8%[95] |
| 172 | 7 | "Nadamay sa Halik" | April 9, 2019 | 23.2%[95] |
| 173 | 8 | "Emosyonal na Halik" | April 10, 2019 | 24.2%[96] |
| 174 | 9 | "Labanan ng Halik" | April 11, 2019 | 24.6%[96] |
| 175 | 10 | "Halik ng Konsensya" | April 12, 2019 | 24.3%[96] |
| 176 | 11 | "Hatol ng Halik" | April 15, 2019 | 27.1%[97] |
| 177 | 12 | "Kabayaran ng Halik" | April 16, 2019 | 26.8%[97] |
| 178 | 13 | "Halik ng Kapahamakan" | April 17, 2019 | 25.9%[98] |
| 179 | 14 | "Planadong Halik" | April 22, 2019 | 22.6%[98] |
| 180 | 15 | "Umayaw sa Halik" | April 23, 2019 | 26.0%[99] |
| 181 | 16 | "Patas na Halik" | April 24, 2019 | 25.4%[99] |
| 182 | 17 | "Halik ng Batas" | April 25, 2019 | 27.0%[100] |
| 183 | 18 | "Halik na Mamimiss Mo" | April 26, 2019 | 30.3%[100] |
References
- ↑ Halik Full Trailer: Coming Soon on ABS-CBN!. ABS-CBN Entertainment. July 19, 2018. Retrieved July 19, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (August 13, 2018 – Monday)". abscbnpr. August 14, 2018. Archived from the original on August 14, 2018. Retrieved August 14, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (August 14-16, 2018)". abscbnpr. August 17, 2018. Archived from the original on August 17, 2018. Retrieved August 17, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (August 17-19, 2018)". abscbnpr. August 20, 2018. Archived from the original on August 20, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (August 20-21, 2018)". abscbnpr. August 22, 2018. Archived from the original on August 22, 2018. Retrieved August 22, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "'Ngayon at Kailanman', 'Meteor Garden' draw more viewers in pilot week; 'Wowowin' drops out of top 10". LionhearTV. August 24, 2018. Retrieved August 26, 2018.
- 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (August 24-27, 2018)". abscbnpr. August 28, 2018. Archived from the original on August 28, 2018. Retrieved August 28, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "ABS-CBN wins primetime; 'Meteor Garden' gets higher rating compared to GMA Telebabad dramas". LionhearTV. September 1, 2018. Retrieved September 1, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (August 29, 2018 – WEDNESDAY)". instagram.com/abscbnpr. Retrieved September 1, 2018.
- 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (August 30 – September 2, 2018)". abscbnpr. September 3, 2018. Archived from the original on September 3, 2018. Retrieved September 3, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (September 03-04, 2018)". abscbnpr. September 5, 2018. Archived from the original on September 5, 2018. Retrieved September 5, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (September 5-6, 2018)". abscbnpr. September 7, 2018. Archived from the original on September 7, 2018. Retrieved September 8, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (September 7-9, 2018)". abscbnpr. September 10, 2018. Archived from the original on September 10, 2018. Retrieved September 10, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (September 10-12, 2018)". abscbnpr. September 13, 2018. Archived from the original on September 13, 2018. Retrieved September 13, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (September 13-16, 2018)". abscbnpr. September 17, 2018. Archived from the original on September 17, 2018. Retrieved September 17, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (September 17, 2018 – MONDAY)". abscbnpr. September 18, 2018. Archived from the original on September 22, 2018. Retrieved September 18, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "'FPJ's Ang Probinsyano', 'Meteor Garden' keep wide gap against rival shows; 'Ngayon at Kailanman' continues to beat 'Onanay'". LionhearTV. September 20, 2018. Retrieved September 24, 2018.
- ↑ "'FPJ's Ang Probinsyano' maintains top spot; 'Meteor Garden' continues to beat 'Wowowin'". LionhearTV. September 23, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (September 20, 2018)". instagram.com/halikofficial_abscbn. November 16, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (September 21-23, 2018)". abscbnpr. September 24, 2018. Archived from the original on September 24, 2018. Retrieved September 24, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "ABS-CBN remains supreme in Primetime; 'Ngayon at Kailanman' maintains wide gap versus 'Onanay'". LionhearTV. September 28, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (September 25, 2018 – TUESDAY)". instagram.com/starcreativestv. Retrieved October 30, 2018.
- 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (September 26-30, 2018)". abscbnpr. October 1, 2018. Archived from the original on October 1, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (October 1-2, 2018)". abscbnpr. October 3, 2018. Archived from the original on October 3, 2018. Retrieved October 3, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (October 3, 2018 – WEDNESDAY) #KantarMedia". instagram.com/abscbnpr. October 5, 2018.
- ↑ "'FPJ's ANG PROBINSYANO' HITS NEW ALL-TIME HIGH NATIONAL TV RATING 'FPJ's Ang Probinsyano' recorded its all-time high national TV rating of (47.2%) versus 'Victor Magtanggol' (15.1%) last Thursday (Oct 4). #KantarMedia". instagram.com/abscbnpr. October 5, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (October 5-7, 2018)". abscbnpr. October 8, 2018. Archived from the original on October 8, 2018. Retrieved October 8, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (October 8, 2018 – MONDAY)". abscbnpr. October 9, 2018. Archived from the original on October 9, 2018. Retrieved October 9, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 3 "National TV Ratings (October 9-11, 2018)". ABS-CBN Corporate. October 12, 2018. Retrieved October 15, 2018.
- ↑ "National TV Ratings (October 12-14, 2018)". ABS-CBN Corporate. October 15, 2018. Archived from the original on October 15, 2018. Retrieved October 15, 2018.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (October 15, 2018 – MONDAY)". instagram.com/abscbnpr. October 16, 2018. Retrieved October 18, 2018.
- 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (October 16-18, 2018)". abscbnpr. October 19, 2018. Archived from the original on October 19, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (October 19-21, 2018)". abscbnpr. October 22, 2018. Archived from the original on October 22, 2018. Retrieved October 22, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (October 22-23, 2018)". abscbnpr. October 24, 2018. Archived from the original on October 24, 2018. Retrieved October 24, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (October 24-25, 2018)". abscbnpr. October 26, 2018. Archived from the original on October 26, 2018. Retrieved October 26, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (October 26-30, 2018)". abscbnpr. October 31, 2018. Archived from the original on October 31, 2018. Retrieved October 31, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (October 31 – November 4, 2018)". abscbnpr. November 5, 2018. Archived from the original on November 5, 2018. Retrieved November 5, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 5-6, 2018)". abscbnpr. November 7, 2018. Archived from the original on November 7, 2018. Retrieved November 7, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 7-8, 2018)". abscbnpr. November 9, 2018. Archived from the original on November 9, 2018. Retrieved November 9, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (November 9, 2018)". instagram.com/abscbnpr. November 12, 2018. Retrieved November 12, 2018.
- 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 12-13, 2018)". abscbnpr. November 14, 2018. Archived from the original on November 14, 2018. Retrieved November 14, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 14-15, 2018)". abscbnpr. November 16, 2018. Archived from the original on November 16, 2018. Retrieved November 16, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (November 16-18, 2018)". abscbnpr. November 19, 2018. Archived from the original on November 19, 2018. Retrieved November 20, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 19-20, 2018)". abscbnpr. November 21, 2018. Archived from the original on November 22, 2018. Retrieved November 23, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 21-22, 2018)". abscbnpr. November 23, 2018. Archived from the original on November 23, 2018. Retrieved November 23, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (November 23-25, 2018)". abscbnpr. November 26, 2018. Archived from the original on November 26, 2018. Retrieved November 26, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 3 "NATIONAL TV RATINGS (November 26-28, 2018)". abscbnpr. November 29, 2018. Archived from the original on November 29, 2018. Retrieved November 29, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (November 29 – December 2, 2018)". abscbnpr. December 3, 2018. Archived from the original on December 3, 2018. Retrieved December 3, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (December 3-4, 2018)". abscbnpr. December 5, 2018. Archived from the original on December 5, 2018. Retrieved December 5, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - 1 2 "NATIONAL TV RATINGS (December 5-6, 2018)". abscbnpr. December 7, 2018. Archived from the original on December 9, 2018. Retrieved December 7, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "NATIONAL TV RATINGS (December 7-9, 2018)". abscbnpr. December 10, 2018. Archived from the original on December 10, 2018. Retrieved December 10, 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ↑ "Halik continues to beat Pamilya Roces; ABS-CBN remains unbeaten in primetime". LionhearTV. December 14, 2018. Retrieved December 19, 2018.
- 1 2 3 "Halik keeps wide lead versus Pamilya Roces; ABS-CBN Primetime Bida continues to rule". LionhearTV. December 16, 2018. Retrieved December 19, 2018.
- ↑ "FPJ's Ang Probinsyano continues to lead nationwide; Meteor Garden rules pre-primetime slot". LionhearTV. December 17, 2018. Retrieved December 19, 2018.
- 1 2 3 "National TV Ratings (December 17-19, 2018)". ABS-CBN Corporate. December 20, 2018. Retrieved December 26, 2018.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "National TV Ratings (December 20, 2018 - January 2, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 3, 2019. Retrieved January 4, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (January 3-6, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 7, 2019. Retrieved January 7, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (January 7-8, 2018)". ABS-CBN Corporate. January 9, 2019. Retrieved January 9, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (January 9-10, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 11, 2019. Retrieved January 11, 2019.
- ↑ "National TV Ratings (January 11-13, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 14, 2019. Retrieved January 14, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (January 14-15, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 18, 2019. Retrieved January 18, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (January 16-17, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 18, 2019. Retrieved January 18, 2019.
- ↑ "National TV Ratings (January 18-20, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 21, 2019. Retrieved January 21, 2019.
- ↑ "National TV Ratings (January 21, 2019 - Monday)". ABS-CBN Corporate. January 22, 2019. Retrieved January 23, 2019.
- 1 2 3 "National TV Ratings (January 22-24, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 25, 2019. Retrieved January 25, 2019.
- ↑ "National TV Ratings (January 25-27, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 28, 2019. Retrieved January 29, 2019.
- 1 2 3 "National TV Ratings (January 28-30, 2019)". ABS-CBN Corporate. January 31, 2019. Retrieved February 1, 2019.
- ↑ "National TV Ratings (January 31, 2019 - Thursday)". ABS-CBN Corporate. February 1, 2019. Retrieved February 5, 2019.
- ↑ "NATIONAL TV RATINGS (February 1-3, 2019)". ABS-CBN Corporate. February 4, 2019. Retrieved February 5, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (February 4-5, 2019)". ABS-CBN Corporate. February 6, 2019. Retrieved February 6, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (February 6-7, 2019)". ABS-CBN Corporate. February 8, 2019. Retrieved February 8, 2019.
- ↑ "National TV Ratings (February 8-10, 2019)". ABS-CBN Corporate. February 11, 2019. Retrieved February 12, 2019.
- 1 2 "National TV Ratings (February 11-12, 2019)". ABS-CBN Corporate. February 13, 2019. Retrieved February 13, 2019.
