| Swimming at the 2022 ASEAN University Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Ban Yang Noi Campus |
The swimming competition at the 2022 ASEAN University Games will be held in Ubon Ratchathani, Thailand in Ban Yang Noi Campus.[1]
2022 ASEAN University Games officially the 20th ASEAN University Games and also known as Ubon Ratchathani 2022 is a regional multi-sport event currently held from 26 July to 6 August 2022 in Ubon Ratchathani, Thailand. Originally planned to take place from 13 to 22 December 2020, it was eventually rescheduled as a result of the COVID-19 pandemic.[2][3][4]
Medal table
* Host nation (Thailand)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 9 | 32 | |
| 2 | 10 | 13 | 15 | 38 | |
| 3 | 6 | 11 | 10 | 27 | |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Totals (5 entries) | 38 | 39 | 37 | 114 | |
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Joe Aditya Wijaya Kurniawan | 23.71 | Dulyawat Kaewsriyong | 23.85 | Erick Ahmad Fathoni | 23.87 |
| 100 m freestyle | Welson Sim | 51.15 | Joe Aditya Wijaya Kurniawan | 51.63 | Terence Ng Shin Jian | 52.10 |
| 200 m freestyle | Joe Aditya Wijaya Kurniawan | 1:52.08 | Welson Sim | 1:52.44 | Terence Ng Shin Jian | 1:53.44 |
| 400 m freestyle | Low Zheng Yong | 3:59.57 | Nicholas Karel Subagyo | 4:01.85 | Welson Sim | 4:07.29 |
| 1500 m freestyle | Sebastian Soon | 15:55.92 | Welson Sim | 16:16.11 | Nicholas Karel Subagyo | 16:21.16 |
| 50 m backstroke | Pooncharat Punnaprasart | 26.23 | Farrel Armandio Tangkas | 26.94 | Andi Muhammad Nurrizka Febrianto | 27.49 |
| 100 m backstroke | Farrel Armandio Tangkas | 57.48 | Pooncharat Punnaprasart | 57.93 | Donovan Lee Chuen Jin | 58.60 |
| 200 m backstroke | Farrel Armandio Tangkas | 2:05.55 | Donovan Lee Chuen Jin | 2:06.57 | Pooncharat Punnaprasart | 2:06.74 |
| 50 m breaststroke | Christopher Cheong Ee Hong | 28.83 | Hii Puong Wei | 28.99 | Andi Muhammad Nurrizka Febrianto | 29.08 |
| 100 m breaststroke | Pande Made Iron Digjaya | 1:03.72 | Thanonchai Janruksa | 1:03.80 | Ng Jing Fu | 1:04.84 |
| 200 m breaststroke | Pande Made Iron Digjaya | 2:20.55 | Andi Muhammad Nurrizka Febrianto | 2:21.48 | Peerapat Klongkarnpanich | 2:21.78 |
| 50 m butterfly | Navaphat Wongcharoen | 24.79 | Ng Tze Xiang | 24.82 | Joe Aditya Wijaya Kurniawan | 25.05 |
| 100 m butterfly | Navaphat Wongcharoen | 54.06 | Joe Aditya Wijaya Kurniawan | 54.62 | Ng Tze Xiang | 55.25 |
| 200 m butterfly | Navaphat Wongcharoen | 2:01.63 | Joe Aditya Wijaya Kurniawan | 2:02.34 | Low Zheng Yong | 2:02.60 |
| 200 m individual medley | Dulyawat Kaewsriyong | 2:05.42 | Hii Puong Wei | 2:06.22 | Erick Ahmad Fathoni | 2:09.44 |
| 400 m individual medley | Sebastian Soon | 4:32.27 | Low Zheng Yong | 4:34.27 | Dulyawat Kaewsriyong | 4:43.27 |
| 4 × 100 m freestyle relay | Erick Ahmad Fathoni Joe Aditya Wijaya Kurniawan Nicholas Karel Subagyo Farrel Armandio Tangkas | 3:27.54 | Hii Puong Wei Terence Ng Shin Jian Ng Tze Xiang Welson Sim | 3:28.16 | Dulyawat Kaewsriyong Natthapat Nantapang Preuthinun Pittakulsiri Navaphat Wongcharoen | 3:31.75 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Low Zheng Yong Terence Ng Shin Jian Welson Sim Sebastian Soon | 7:32.34 | Erick Ahmad Fathoni Joe Aditya Wijaya Kurniawan Nicholas Karel Subagyo Farrel Armandio Tangkas | 7:32.73 | Ratchapum Chailangka Tanakrit Kittiya Ratthawit Thammananthachote Siradanai Yanu | 8:04.04 |
| 4 × 100 m medley relay | Thanonchai Janruksa Dulyawat Kaewsriyong Pooncharat Punnaprasart Navaphat Wongcharoen | 3:45.65 | Pande Made Iron Digjaya Erick Ahmad Fathoni Joe Aditya Wijaya Kurniawan Farrel Armandio Tangkas | 3:46.18 | Hii Puong Wei Ng Jing Fu Ng Tze Xiang Welson Sim | 3:54.88 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Marina Chan | 26.09 | Jenjira Srisaard | 26.12 | Chloe Isleta | 26.31 |
| 100 m freestyle | Marina Chan | 57.17 | Chan Zi Yi | 57.61 | Kornkarnjana Sapianchai | 58.01 |
| 200 m freestyle | Kornkarnjana Sapianchai | 2:04.98 | Chan Zi Yi | 2:05.13 | Angel Gabriella Yus | 2:05.86 |
| 400 m freestyle | Chan Zi Yi | 4:27.58 | Goh Chia Tong | 4:28.51 | Prada Hanan Farmadini | 4:28.68 |
| 800 m freestyle | Prada Hanan Farmadini | 9:15.41 | Chan Zi Yi | 9:16.92 | Panthira Subha-amorn | 9:19.63 |
| 50 m backstroke | Chloe Isleta | 29.57 | Angel Gabriella Yus | 29.83 | Anak Agung Istri Kania Ratih Atmaja | 30.19 |
| 100 m backstroke | Chloe Isleta | 1:02.70 | Fonpray Yamsuan | 1:05.97 | Azzahra Permatahani | 1:06.31 |
| 200 m backstroke | Chloe Isleta | 2:17.36 | Fonpray Yamsuan | 2:19.27 | Azzahra Permatahani | 2:23.91 |
| 50 m breaststroke | Jenjira Srisaard | 32.25 | Saovanee Boonamphai | 33.18 | Nurita Monica Sari | 33.93 |
| 100 m breaststroke | Phiangkhwan Pawapotako | 1:12.68 | Saovanee Boonamphai | 1:13.88 | Azzahra Permatahani | 1:13.99 |
| 200 m breaststroke | Phiangkhwan Pawapotako | 2:36.78 | Azzahra Permatahani | 2:38.29 | Nurita Monica Sari | 2:49.40 |
| 50 m butterfly | Jenjira Srisaard | 27.59 | Marina Chan | 27.88 | not awarded | |
| Angel Gabriella Yus | ||||||
| 100 m butterfly | Marina Chan | 1:02.10 | Lim Shun Qi | 1:02.72 | Kornkarnjana Sapianchai | 1:03.04 |
| 200 m butterfly | Ong Yong Qi | 2:18.45 | Adinda Larasati Dewi Kirana | 2:18.63 | Panthira Subha-amorn | 2:22.26 |
| 200 m individual medley | Chloe Isleta | 2:18.95 | Phiangkhwan Pawapotako | 2:20.78 | Azzahra Permatahani | 2:23.03 |
| 400 m individual medley | Azzahra Permatahani | 5:00.88 | Goh Chia Tong | 5:07.91 | Ong Yong Qi | 5:10.14 |
| 4 × 100 m freestyle relay | Parada Promtaung Kornkarnjana Sapianchai Jenjira Srisaard Fonpray Yamsuan | 3:53.76 | Leong Wan Mei Lim Shun Qi Lim Xiao Wei Christy Teh Xing Ti | 4:03.37 | Marina Chan Chan Zi Yi Chloe Cheong Tze Ing Jade Lim Si Min | 4:07.31 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Prada Hanan Farmadini Adinda Larasati Dewi Kirana Azzahra Permatahani Angel Gabriella Yus | 8:30.85 | Parada Promtaung Kornkarnjana Sapianchai Kanyaphak Sosakul Fonpray Yamsuan | 8:39.50 | Goh Chia Tong Keesha Ho Leong Wan Mei Ong Yong Qi | 8:51.19 |
| 4 × 100 m medley relay | Phiangkhwan Pawapotako Parada Promtaung Kornkarnjana Sapianchai Fonpray Yamsuan | 4:18.54 | Anak Agung Istri Kania Ratih Atmaja Adinda Larasati Dewi Kirana Azzahra Permatahani Angel Gabriella Yus | 4:22.90 | Goh Chia Tong Lee Yen Yi Leong Wan Mei Lim Shun Qi | 4:27.13 |
External links
References
- ↑ "Ubon Rachathani 2022".
- ↑ "အကြိမ်(၂၀)မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်များ အားကစားပြိုင်ပွဲအောင်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ" (in Burmese).
- ↑ "အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အားကစားနည်းငါးမျိုး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် လျာထား" (in Burmese).
- ↑ "၂၀၂၂ အာဆီယံတက္ကသိုလ် အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် ထုတ်ပြန်" (in Burmese).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
