![]() Autograph in 2013 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Tatsuya Kumagai | ||
| Date of birth | 25 September 1992 | ||
| Place of birth | Tōgane, Japan | ||
| Height | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 2002–2010 | Kashiwa Reysol U-12/15/18 | ||
| 2011–2014 | Sendai University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015– 2016 | Blaublitz Akita | 55 | (4) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 25 September 2021 | |||
Tatsuya Kumagai (熊谷達也, Kumagai Tatsuya, born 25 September 1992, in Tōgane) is a Japanese footballer who last played for Blaublitz Akita.[1]
Club statistics
Updated to 12 December 2022.[2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2015 | Blaublitz Akita | J3 League | 34 | 3 | 2 | 0 | 36 | 3 |
| 2016 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Career total | 55 | 4 | 2 | 0 | 57 | 4 | ||
References
- ↑ "熊谷達也:ブラウブリッツ秋田:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 22 September 2016.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 265 out of 289)
External links
- Tatsuya Kumagai at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Blaublitz Akita
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
