| World Indoor Championships 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 28th World Indoor Bowls Championships | |||
| Location | |||
| Date(s) | January, 2006. | ||
| Category | World Indoor Championships | ||
| |||
The 2006 Potters Holidays World Indoor Bowls Championship [1] was held at Potters Leisure Resort, Hopton on Sea, Great Yarmouth, England, in 2006. The event was sponsored by Potters Holidays.
Draw and results
Winners
| Event | Winner |
|---|---|
| Men's Singles | |
| Women's Singles | |
| Men's Pairs | |
| Mixed Pairs | |
Men's singles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | 7 | 2 | |||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 8 | 9 | |||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 10 | 8 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Women's singles
| First round | Quarter-final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||||
Men's Pairs
| First round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mixed Pairs
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||
References
- ↑ "Home". worldbowls.com.
- ↑ "2006 Results". World Bowls Tour. Archived from the original on 2015-01-19. Retrieved 2015-01-12.
- ↑ "Times Archives". The Times. Archived from the original on 2017-01-18. Retrieved 2014-12-22.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.